12.06.2011


Otteluohjelma

Open_Final_Groups.tnmt / Agdur results


1Edgars Caics20162290-4134
2Yanis Galuzo20124468-4728
3Alexander Miloradov20123574-5827
4Maxim Borisov20113661-5125
5Ivan Zaharov20113662-5125
6Petter Bengtsson20104658-4424
7Arto Kasma2096554-4224
8Alexey Titov20104649-3524
 
9Peter Ostlund20111863-5223
10Hans Osterman2086654-4222
11Konsta Jukka20102861-4422
12Edgars Saulitis2077648-5621
13Karlis Balodis2075850-5419
14Janne Ollila20721154-6616
15Dmitriy Petrov20711250-6315
16Kristian Iso-Tryykari20621253-7814
17Janis Kalnevics20621252-6514
18Dmitriy Koshman20531240-6613
19Igor Saveljev20431335-7111
20Pavel Gorodnitskiy20421453-7510
21Jevgeni Lvov20251348-769

Keskinäiset ottelut E.C. Y.G. A.M. M.B. I.Z. P.B. A.K. A.T. P.O. H.O. K.J. E.S. K.B. J.O. D.P. K.I. J.K. D.K. I.S. P.G. J.L.
Edgars Caics   5-3 2-2 5-2 4-0 5-2 4-2 3-0 3-6 3-3 1-8 3-1 5-0 6-1 5-1 7-3 5-1 5-2 11-1 5-2 3-1
Yanis Galuzo 3-5   4-3 3-3 5-1 3-5 2-3 1-4 4-1 1-1 3-3 8-2 4-2 3-2 4-2 4-2 2-1 3-2 2-0 6-2 3-3
Alexander Miloradov 2-2 3-4   5-4 3-3 2-1 4-4 1-4 0-4 6-4 3-1 3-2 3-2 4-7 6-1 8-3 4-3 5-0 6-3 4-3 2-3
Maxim Borisov 2-5 3-3 4-5   4-3 3-2 2-6 2-4 2-3 2-1 4-4 2-2 6-0 5-1 3-2 1-3 5-3 1-0 3-2 3-0 4-2
Ivan Zaharov 0-4 1-5 3-3 3-4   1-1 5-0 2-0 4-3 5-1 6-2 4-1 3-2 3-5 4-3 4-1 2-4 1-3 3-2 4-3 4-4
Petter Bengtsson 2-5 5-3 1-2 2-3 1-1   2-1 5-2 0-1 3-3 2-0 3-3 1-3 3-4 2-1 4-2 5-3 4-0 6-2 4-2 3-3
Arto Kasma 2-4 3-2 4-4 6-2 0-5 1-2   0-0 5-2 1-1 1-3 1-1 3-2 5-3 2-3 4-0 2-2 4-1 2-2 3-2 5-1
Alexey Titov 0-3 4-1 4-1 4-2 0-2 2-5 0-0   3-1 0-3 4-1 1-1 0-2 5-1 1-2 4-1 5-4 4-2 1-1 5-0 2-2
Peter Ostlund 6-3 1-4 4-0 3-2 3-4 1-0 2-5 1-3   1-1 2-1 1-3 2-3 5-3 3-4 5-2 4-2 6-5 6-0 3-6 4-1
Hans Osterman 3-3 1-1 4-6 1-2 1-5 3-3 1-1 3-0 1-1   3-1 3-3 4-2 1-3 2-1 7-0 5-1 1-2 4-1 2-5 4-1
Konsta Jukka 8-1 3-3 1-3 4-4 2-6 0-2 3-1 1-4 1-2 1-3   3-2 0-4 3-0 5-3 1-2 4-1 6-1 4-0 5-1 6-1
Edgars Saulitis 1-3 2-8 2-3 2-2 1-4 3-3 1-1 1-1 3-1 3-3 2-3   2-2 4-3 0-5 2-1 4-3 3-1 4-2 4-4 4-3
Karlis Balodis 0-5 2-4 2-3 0-6 2-3 3-1 2-3 2-0 3-2 2-4 4-0 2-2   1-1 2-4 4-1 4-4 3-0 4-4 4-4 4-3
Janne Ollila 1-6 2-3 7-4 1-5 5-3 4-3 3-5 1-5 3-5 3-1 0-3 3-4 1-1   4-2 4-4 1-3 3-4 1-2 3-2 4-1
Dmitriy Petrov 1-5 2-4 1-6 2-3 3-4 1-2 3-2 2-1 4-3 1-2 3-5 5-0 4-2 2-4   5-3 1-2 3-3 3-4 1-6 3-2
Kristian Iso-Tryykari 3-7 2-4 3-8 3-1 1-4 2-4 0-4 1-4 2-5 0-7 2-1 1-2 1-4 4-4 3-5   5-4 5-5 5-0 5-1 5-4
Janis Kalnevics 1-5 1-2 3-4 3-5 4-2 3-5 2-2 4-5 2-4 1-5 1-4 3-4 4-4 3-1 2-1 4-5   0-2 3-2 4-0 4-3
Dmitriy Koshman 2-5 2-3 0-5 0-1 3-1 0-4 1-4 2-4 5-6 2-1 1-6 1-3 0-3 4-3 3-3 5-5 2-0   1-4 3-2 3-3
Igor Saveljev 1-11 0-2 3-6 2-3 2-3 2-6 2-2 1-1 0-6 1-4 0-4 2-4 4-4 2-1 4-3 0-5 2-3 4-1   2-0 1-2
Pavel Gorodnitskiy 2-5 2-6 3-4 0-3 3-4 2-4 2-3 0-5 6-3 5-2 1-5 4-4 4-4 2-3 6-1 1-5 0-4 2-3 0-2   8-5
Jevgeni Lvov 1-3 3-3 3-2 2-4 4-4 3-3 1-5 2-2 1-4 1-4 1-6 3-4 3-4 1-4 2-3 4-5 3-4 3-3 2-1 5-8  

Open_Final_Groups.tnmt / Bulldozer results


1Ahti Lampi20171277-3035
2Roni Nuttunen20162271-2834
3Carl Bindekrans20132566-4128
4Andrey Voskoboynikov20122662-4126
5Oleg Dmitrichenko20121774-5425
6Atis Silis20104658-4524
7Matiss Saulitis20103753-4623
8Thomas Petersson20103768-6123
 
9Alexey Zaharov20103764-4923
10Magnus Ahlberg2094748-4822
11Jevgenijs Zaharovs20102851-4722
12Juho Rautio20731039-5217
13Mika Myllykangas20641047-5416
14Rickard Sjostedt20721139-5716
15Santtu Sainio20641036-4916
16Mykhaylo Spivakovskyy20551036-5415
17Otto Pesala20711233-5015
18Raivis Pukinskis20701351-5914
19Jorn Moldvaer20511429-7011
20Jimmy Mardell20251333-659
21Patrik Petr20221643-786

Keskinäiset ottelut A.L. R.N. C.B. A.V. O.D. A.S. M.S. T.P. A.Z. M.A. J.Z. J.R. M.M. R.S. S.S. M.S. O.P. R.P. J.M. J.M. P.P.
Ahti Lampi   0-1 4-2 3-2 4-1 1-2 3-3 6-2 5-4 5-1 5-2 6-1 3-0 4-0 5-2 3-0 5-1 4-2 2-1 6-2 3-1
Roni Nuttunen 1-0   2-3 2-3 5-2 6-0 5-1 4-4 3-1 4-0 3-2 1-1 2-1 6-3 2-0 5-2 5-0 4-2 4-0 4-2 3-1
Carl Bindekrans 2-4 3-2   1-2 0-3 2-3 4-2 4-1 3-2 3-3 5-0 2-1 3-3 3-4 2-1 5-0 2-1 5-3 7-2 5-3 5-1
Andrey Voskoboynikov 2-3 3-2 2-1   2-3 2-2 1-5 4-3 4-2 1-2 2-3 4-3 3-1 3-0 6-1 1-2 5-1 3-2 7-3 1-1 6-1
Oleg Dmitrichenko 1-4 2-5 3-0 3-2   6-2 4-1 4-5 6-5 6-2 2-4 3-0 5-4 3-6 2-3 5-1 4-1 1-2 5-1 3-3 6-3
Atis Silis 2-1 0-6 3-2 2-2 2-6   2-1 2-5 2-2 1-5 1-2 6-3 2-3 8-0 1-1 6-2 1-0 3-0 7-1 2-2 5-1
Matiss Saulitis 3-3 1-5 2-4 5-1 1-4 1-2   6-4 4-1 2-2 1-0 1-2 5-1 2-3 0-4 3-3 2-0 4-2 3-2 3-0 4-3
Thomas Petersson 2-6 4-4 1-4 3-4 5-4 5-2 4-6   2-2 3-3 2-4 3-0 4-2 2-3 3-2 2-1 4-2 1-6 8-2 4-1 6-3
Alexey Zaharov 4-5 1-3 2-3 2-4 5-6 2-2 1-4 2-2   5-2 1-1 5-1 1-0 3-2 4-1 6-2 1-5 7-1 3-2 5-0 4-3
Magnus Ahlberg 1-5 0-4 3-3 2-1 2-6 5-1 2-2 3-3 2-5   3-2 2-2 3-2 2-1 1-2 2-1 4-0 3-4 2-0 1-3 5-1
Jevgenijs Zaharovs 2-5 2-3 0-5 3-2 4-2 2-1 0-1 4-2 1-1 2-3   1-4 5-4 0-2 4-1 1-3 3-3 3-2 7-0 4-1 3-2
Juho Rautio 1-6 1-1 1-2 3-4 0-3 3-6 2-1 0-3 1-5 2-2 4-1   2-3 2-1 2-1 2-2 0-2 4-2 1-3 6-3 2-1
Mika Myllykangas 0-3 1-2 3-3 1-3 4-5 3-2 1-5 2-4 0-1 2-3 4-5 3-2   2-1 3-0 2-2 2-4 3-2 2-2 6-2 3-3
Rickard Sjostedt 0-4 3-6 4-3 0-3 6-3 0-8 3-2 3-2 2-3 1-2 2-0 1-2 1-2   3-3 0-4 1-2 2-1 0-2 3-1 4-4
Santtu Sainio 2-5 0-2 1-2 1-6 3-2 1-1 4-0 2-3 1-4 2-1 1-4 1-2 0-3 3-3   3-3 2-1 4-3 1-2 1-1 3-1
Mykhaylo Spivakovskyy 0-3 2-5 0-5 2-1 1-5 2-6 3-3 1-2 2-6 1-2 3-1 2-2 2-2 4-0 3-3   3-2 0-3 0-1 2-2 3-0
Otto Pesala 1-5 0-5 1-2 1-5 1-4 0-1 0-2 2-4 5-1 0-4 3-3 2-0 4-2 2-1 1-2 2-3   1-3 2-0 2-1 3-2
Raivis Pukinskis 2-4 2-4 3-5 2-3 2-1 0-3 2-4 6-1 1-7 4-3 2-3 2-4 2-3 1-2 3-4 3-0 3-1   4-0 4-0 3-7
Jorn Moldvaer 1-2 0-4 2-7 3-7 1-5 1-7 2-3 2-8 2-3 0-2 0-7 3-1 2-2 2-0 2-1 1-0 0-2 0-4   0-3 5-2
Jimmy Mardell 2-6 2-4 3-5 1-1 3-3 2-2 0-3 1-4 0-5 3-1 1-4 3-6 2-6 1-3 1-1 2-2 1-2 0-4 3-0   2-3
Patrik Petr 1-3 1-3 1-5 1-6 3-6 1-5 3-4 3-6 3-4 1-5 2-3 1-2 3-3 4-4 1-3 0-3 2-3 7-3 2-5 3-2  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Edgars Caics-B8. Thomas Petersson : 4-3 (0-6, 3-1, 2-6, 3-2, 5-4ot, 4-5, 4-1)

B1. Ahti Lampi-A8. Alexey Titov : 4-0 (3-2ot, 2-0, 3-2, 4-3)

A2. Yanis Galuzo-B7. Matiss Saulitis : 4-0 (3-0, 4-1, 3-2, 3-2)

B2. Roni Nuttunen-A7. Arto Kasma : 4-2 (1-3, 3-2, 1-6, 3-0, 5-0, 4-1)

A3. Alexander Miloradov-B6. Atis Silis : 0-4 (0-6, 3-4, 4-5ot, 3-4ot)

B3. Carl Bindekrans-A6. Petter Bengtsson : 4-3 (2-3ot, 2-1, 3-4, 2-3, 4-1, 3-1, 3-2)

A4. Maxim Borisov-B5. Oleg Dmitrichenko : 1-4 (4-1, 2-3, 0-4, 4-5, 4-6)

B4. Andrey Voskoboynikov-A5. Ivan Zaharov : 3-4 (2-3, 1-2, 2-5, 3-2, 7-6ot, 3-2, 2-5)

A1. Edgars Caics-A5. Ivan Zaharov : 4-3 (2-4, 5-3, 2-3ot, 3-4ot, 6-5ot, 4-3ot, 3-1)

B1. Ahti Lampi-B5. Oleg Dmitrichenko : 2-4 (2-3ot, 2-3, 4-2, 4-2, 0-4, 0-2)

A2. Yanis Galuzo-B3. Carl Bindekrans : 4-2 (2-1, 3-4, 3-2, 4-2, 2-5, 3-2)

B2. Roni Nuttunen-B6. Atis Silis : 4-0 (2-1, 3-2, 3-2, 3-2)

A1. Edgars Caics-B2. Roni Nuttunen : 1-4 (4-2, 1-5, 3-5, 1-4, 1-2)

B5. Oleg Dmitrichenko-A2. Yanis Galuzo : 4-3 (1-3, 3-2, 2-3, 7-1, 2-1ot, 5-6ot, 4-2)

A1. Edgars Caics-A2. Yanis Galuzo : 2-3 (3-6, 3-4, 5-3, 4-3, 1-2ot)

B2. Roni Nuttunen-B5. Oleg Dmitrichenko : 2-4 (1-2, 4-1, 3-0, 0-4, 3-4, 2-6)


Lopulliset sijoitukset

  1. Oleg Dmitrichenko
  2. Roni Nuttunen
  3. Yanis Galuzo
  4. Edgars Caics
  5. Ahti Lampi
  6. Carl Bindekrans
  7. Ivan Zaharov
  8. Atis Silis
  9. Alexander Miloradov
  10. Andrey Voskoboynikov
  11. Maxim Borisov
  12. Petter Bengtsson
  13. Arto Kasma
  14. Matiss Saulitis
  15. Alexey Titov
  16. Thomas Petersson
  17. Alexey Zaharov
  18. Peter Ostlund
  19. Hans Osterman
  20. Magnus Ahlberg
  21. Konsta Jukka
  22. Jevgenijs Zaharovs
  23. Edgars Saulitis
  24. Juho Rautio
  25. Karlis Balodis
  26. Mika Myllykangas
  27. Janne Ollila
  28. Rickard Sjostedt
  29. Santtu Sainio
  30. Dmitriy Petrov
  31. Mykhaylo Spivakovskyy
  32. Kristian Iso-Tryykari
  33. Otto Pesala
  34. Janis Kalnevics
  35. Raivis Pukinskis
  36. Dmitriy Koshman
  37. Igor Saveljev
  38. Jorn Moldvaer
  39. Pavel Gorodnitskiy
  40. Jimmy Mardell
  41. Jevgeni Lvov
  42. Patrik Petr