| rd | gm | Pavel Gorodnitskiy | SCORE |
| 1. | 2 | Pavel Gorodnitskiy-Aleksey Korabel | 5-1 |
| 2. | 3 | Pavel Gorodnitskiy-Josef Maly | 5-2 |
| 3. | 4 | Pavel Gorodnitskiy-Tamas Molnar | 4-1 |
| 4. | 5 | Pavel Gorodnitskiy-Jan Pelkonen | 2-2 |
| 5. | 6 | Pavel Gorodnitskiy-Teemu Koskela | 3-3 |
| 6. | 7 | Pavel Gorodnitskiy-Antti Suojanen | 3-3 |
| 7. | 8 | Pavel Gorodnitskiy-Gints Lasmanis | 1-0 |
| 8. | 9 | Pavel Gorodnitskiy-Filip Hamacek | 5-1 |
| 9. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Jevgeni Lvov | 5-1 |
| 10. | 10 | X-Pavel Gorodnitskiy | - |
| 11. | 9 | Maxim Borisov-Pavel Gorodnitskiy | 3-3 |
| 12. | 8 | Roman Ignatenko-Pavel Gorodnitskiy | 1-10 |
| 13. | 7 | Laszlo Kiss-Pavel Gorodnitskiy | 1-3 |
| 14. | 6 | Vladislav Trofimov-Pavel Gorodnitskiy | 1-3 |
| 15. | 5 | Klavdij Starman-Pavel Gorodnitskiy | 3-4 |
| 16. | 4 | Viesturs Lapins-Pavel Gorodnitskiy | 1-4 |
| 17. | 3 | Petrus Miettinen-Pavel Gorodnitskiy | 2-0 |
| 18. | 2 | Roberts Kupcs-Pavel Gorodnitskiy | 2-4 |
| 19. | 1 | Patrik Petr-Pavel Gorodnitskiy | 1-3 |
| 20. | | --BREAK-- | |
| 21. | 1 | Pavel Gorodnitskiy-Oleg Dmitrichenko | 0-0 |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | 4-2 |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | 4-2 |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | 5-2 |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | 5-4 |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | - |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | - |
| 21. | 10 | Oleg Dmitrichenko-Pavel Gorodnitskiy | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | 5-1 |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | 3-2 |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | 1-0ot |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | 3-2 |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Petrus Miettinen | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | 2-1ot |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | 4-3 |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| 21. | 10 | Pavel Gorodnitskiy-Patrik Petr | - |
| Group , individual_junior.tnmt |