| rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
| 1. | 1 | X-Kristian Iso-Tryykäri | - |
| 2. | | --BREAK-- | |
| 3. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Tero Uusivuo | 8-1 |
| 4. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Jarno Vastamäki | 10-0 |
| 5. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Roni Nuttunen | 3-2 |
| 6. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Jani Herlevi | 4-1 |
| 7. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Kimmo Eriksson | 2-1 |
| 8. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Juho Rautio | 4-3 |
| 9. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Teemu Koskela | 1-2 |
| 10. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Kevin Eriksson | 6-3 |
| 11. | 8 | Jaakko Koski-Kristian Iso-Tryykäri | 3-4 |
| 12. | 7 | Mikko Rautiainen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-4 |
| 13. | 6 | Vesa Virri-Kristian Iso-Tryykäri | 1-8 |
| 14. | 5 | Lauri Törnström-Kristian Iso-Tryykäri | 1-4 |
| 15. | 4 | Jouni Tikkanen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-7 |
| 16. | 3 | Jari Sahlgren-Kristian Iso-Tryykäri | 1-1 |
| 17. | 2 | Janne Kantola-Kristian Iso-Tryykäri | 2-1 |
| Group 1, 155_avoin_alkusarja.tnmt |