| rd | gm | Mikhail Shashkov | SCORE |
| 1. | 7 | Mikhail Shashkov-Pasi Honkanen | 5-3 |
| 2. | 8 | Mikhail Shashkov-Kimmo Eriksson | 1-0 |
| 3. | 9 | Mikhail Shashkov-Artem Valiev | 2-2 |
| 4. | 10 | Mikhail Shashkov-Anders Stark | 0-3 |
| 5. | 10 | Mika Myllykangas-Mikhail Shashkov | 3-4 |
| 6. | 9 | Maria Saveljeva-Mikhail Shashkov | 0-1 |
| 7. | 8 | Dmitry Malygin-Mikhail Shashkov | 1-1 |
| 8. | 7 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | 7-0 |
| 9. | 6 | Otto Pesala-Mikhail Shashkov | 1-2 |
| 10. | 5 | Jerry Wikstrom-Mikhail Shashkov | 1-3 |
| 11. | 4 | Petteri Sevon-Mikhail Shashkov | 4-4 |
| 12. | 3 | Mikko Kaariainen-Mikhail Shashkov | 1-3 |
| 13. | 2 | Sami Hellstrom-Mikhail Shashkov | 0-1 |
| 14. | 1 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 2-2 |
| 15. | | --BREAK-- | |
| 16. | 1 | Mikhail Shashkov-Peter Ostlund | 2-5 |
| 17. | 2 | Mikhail Shashkov-Teemu Koskela | 1-2 |
| 18. | 3 | Mikhail Shashkov-Jari Sahlgren | 2-2 |
| 19. | 4 | Mikhail Shashkov-Vladimir Smirnov | 1-0 |
| 20. | 5 | Mikhail Shashkov-Santtu Sainio | 1-2 |
| 21. | 6 | Mikhail Shashkov-Juho Rautio | 2-2 |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | 10-1 |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | 4-2 |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | 6-3 |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | 6-5 |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Maxim Borisov-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | 1-4 |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | 1-4 |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | 0-5 |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | 0-2 |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Jan Pelkonen-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 3-2j |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 3-4j |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 2-3j |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 3-4j |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 4-3 |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | 1-2 |
| 21. | 10 | Kristian Iso-Tryykari-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | 0-3 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | 4-0 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | 0-1 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | 1-2 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | 3-4 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| 21. | 10 | Kevin Eriksson-Mikhail Shashkov | - |
| Group 2, 147_helsinkiopen_finalgroups.tnmt |