| rd | gm | Benjamin Suominen | SCORE |
| 1. | 1 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | 0-0 |
| 2. | 2 | Benjamin Suominen-Roope Nyyssönen | 3-0 |
| 3. | 2 | Aleksi Eriksson-Benjamin Suominen | 4-0 |
| 4. | 1 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | 2-0 |
| 5. | | --BREAK-- | |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | 3-1 |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | 3-2j |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | - |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | - |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | - |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | - |
| 5. | 2 | Jegor Sahlbom-Benjamin Suominen | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| 5. | 2 | Benjamin Suominen-Totte Pulli | - |
| Group 1, 143_nappulat.tnmt |