| rd | gm | Kari Miettunen | SCORE |
| 1. | 2 | Aleksi Määttä-Kari Miettunen | 3-6 |
| 2. | 1 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 6-1 |
| 3. | | --BREAK-- | |
| 4. | 1 | Kari Miettunen-Jarno Seppänen | 1-8 |
| 5. | 2 | Kari Miettunen-Heikki Metsävainio | 5-3 |
| 6. | 2 | Aleksi Määttä-Kari Miettunen | 2-5 |
| 7. | 1 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 8-3 |
| 8. | | --BREAK-- | |
| 9. | 1 | Kari Miettunen-Jarno Seppänen | 4-3 |
| 10. | 2 | Kari Miettunen-Heikki Metsävainio | 3-2 |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 4-0 |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 2-5 |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 8-4 |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 3-5 |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | 1-4 |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | - |
| 10. | 2 | Pekka Huhta-Kari Miettunen | - |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | 3-2 |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | 2-4 |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | 2-4 |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | - |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | - |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | - |
| 10. | 2 | Jarno Seppänen-Kari Miettunen | - |
| Group 1, 142_rookiet.tnmt |