| rd | gm | Teemu Koskela | SCORE |
| 1. | 3 | Teemu Koskela-Olavi Vaisanen | 4-1 |
| 2. | 4 | Teemu Koskela-Janne Vepsalainen | 4-1 |
| 3. | 5 | Teemu Koskela-Pasi Honkanen | 4-2 |
| 4. | 6 | Teemu Koskela-Ville Hietala | 4-1 |
| 5. | 7 | Teemu Koskela-Niko Tuominen | 3-1 |
| 6. | 8 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | 6-2 |
| 7. | 9 | Teemu Koskela-Teuvo Moisa | 3-1 |
| 8. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | 5-1 |
| 9. | 10 | Petrus Miettinen-Teemu Koskela | 3-5 |
| 10. | 9 | Santtu Sainio-Teemu Koskela | 2-3 |
| 11. | 8 | Kay Koskinen-Teemu Koskela | 2-7 |
| 12. | 7 | Vesa Koskela-Teemu Koskela | 0-4 |
| 13. | 6 | Jali Salo-Teemu Koskela | 1-4 |
| 14. | 5 | Janne Rantanen-Teemu Koskela | 1-4 |
| 15. | 4 | Tom Hagg-Teemu Koskela | 2-4 |
| 16. | 3 | Ismo Lahtinen-Teemu Koskela | 1-8 |
| 17. | 2 | Vesa Huotelin-Teemu Koskela | 4-4 |
| 18. | 1 | Anders Stark-Teemu Koskela | 4-2 |
| 19. | | --BREAK-- | |
| 20. | 1 | Teemu Koskela-X | - |
| 21. | 2 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | 3-3 |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | 5-4j |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | 2-1 |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Anders Stark | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | 3-0 |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | 6-1 |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Ismo Aulaskari | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | 1-6 |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | 6-2 |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | 3-2j |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| 21. | 10 | Teemu Koskela-Santtu Sainio | - |
| Group 1, superliiga_20111109.tnmt |