| rd | gm | Teemu Koskela | SCORE |
| 1. | 8 | Teemu Koskela-Janne Rantanen | 5-3 |
| 2. | 9 | Teemu Koskela-Teuvo Moisa | 4-1 |
| 3. | 9 | Vesa Huotelin-Teemu Koskela | 1-2 |
| 4. | 8 | Jani Herlevi-Teemu Koskela | 8-1 |
| 5. | 7 | Lauri Happo-Teemu Koskela | 1-2 |
| 6. | 6 | X-Teemu Koskela | - |
| 7. | 5 | Kimmo Eriksson-Teemu Koskela | 1-4 |
| 8. | 4 | Niko Tuominen-Teemu Koskela | 1-3 |
| 9. | 3 | Antti Suojanen-Teemu Koskela | 1-3 |
| 10. | 2 | Jali Salo-Teemu Koskela | 1-5 |
| 11. | 1 | Janne Ollila-Teemu Koskela | 3-1 |
| 12. | | --BREAK-- | |
| 13. | 1 | Teemu Koskela-Pasi Honkanen | 3-0 |
| 14. | 2 | Teemu Koskela-Esa Heilimo | 3-6 |
| 15. | 3 | Teemu Koskela-Lauri Eronen | 6-3 |
| 16. | 4 | Teemu Koskela-Kevin Eriksson | 3-3 |
| 17. | 5 | Teemu Koskela-Olavi Vaisanen | 8-0 |
| 18. | 6 | Teemu Koskela-Jouni Tikkanen | 2-2 |
| 19. | 7 | Teemu Koskela-Petteri Sevon | 4-3 |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | 2-3j |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | 2-3 |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | 2-3 |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | 5-4 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | 9-2 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | 2-1 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Kimmo Eriksson | - |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | 2-4 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | 2-1 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | 2-3j |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | 4-0 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | 7-0 |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | - |
| 19. | 9 | Teemu Koskela-Jani Herlevi | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| 19. | 9 | Janne Ollila-Teemu Koskela | - |
| Group 1, kesa_20110713.tnmt |