| rd | gm | 2.Ismo Aulaskari | SCORE |
| 1. | 1 | X-2.Ismo Aulaskari | - |
| 2. | | --BREAK-- | |
| 3. | 1 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | - |
| 4. | 2 | 2.Ismo Aulaskari-5.Niko Tuominen | - |
| 5. | 3 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | - |
| 6. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-1.Ville Hietala | - |
| 7. | 4 | 8.Janne Rantanen-2.Ismo Aulaskari | - |
| 8. | 3 | 6.Jouni Tikkanen-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 2 | 4.Ismo Lahtinen-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | 1-2 |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | 3-0 |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | 3-1 |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | 5-4j |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | 5-0 |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | 4-3 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | 5-3 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | 3-4 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | 4-2 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | 5-4 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | - |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-3.Vesa Huotelin | - |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | 3-0 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | 4-1 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | 3-2 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | 5-2 |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | - |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | - |
| 9. | 4 | 2.Ismo Aulaskari-7.Lauri Eronen | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| 9. | 4 | 1.Ville Hietala-2.Ismo Aulaskari | - |
| Group 1, a_slh_s11.tnmt |