09.06.2010


Otteluohjelma

kesa_20100609.tnmt / Agdur tulokset


1Ahti Lampi21200190-3140
2Santtu Sainio21153392-3633
3Tom Hägg21132679-4728
4Vesa Huotelin21132672-4928
5Sami Hellström21113774-5725
6Timo Toivonen21121862-5125
7Lari Metsälä21112861-5224
8Angi Mauranen21111960-5623
 
9Teuvo Moisa21103862-6023
10Tim Roivas21102965-5722
11Lauri Eronen2194875-6922
12Niko Tuominen2194847-5422
13Petrus Miettinen211011059-6021
14Lassi Kostamo211011056-6221
15Mikko Haverinen21911151-6219
16Jussi Junnila21831055-6719
17Antti Suojanen21711367-8515
18Janne Roivas21631245-5815
19Teemu Koskela21551145-5615
20Anton Lampi21611446-6813
21Jani Herlevi21411639-749
22Jali Salo21002116-1070

Keskinäiset ottelut A.L. S.S. T.H. V.H. S.H. T.T. L.M. A.M. T.M. T.R. L.E. N.T. P.M. L.K. M.H. J.J. A.S. J.R. T.K. A.L. J.H. J.S.
Ahti Lampi   3-0 3-2 3-2 3-1 3-1 4-2 6-2 6-1 6-3 5-3 3-0 6-2 4-1 3-2 1-3 4-0 4-2 5-2 4-1 5-0 9-1
Santtu Sainio 0-3   3-4 9-0 5-5 2-3 3-2 1-1 6-3 2-0 2-2 4-0 6-1 3-2 8-2 4-1 6-4 4-1 6-1 5-1 6-0 7-0
Tom Hägg 2-3 4-3   4-3 0-3 2-4 2-2 3-2 7-2 3-3 3-4 6-1 5-2 3-4 4-1 6-2 8-1 3-1 3-2 1-2 5-1 5-1
Vesa Huotelin 2-3 0-9 3-4   3-4 2-0 4-5 5-0 0-3 3-0 4-2 3-3 4-2 4-4 4-2 4-1 5-0 2-1 5-2 5-2 3-2 7-0
Sami Hellström 1-3 5-5 3-0 4-3   4-2 1-6 2-4 1-0 1-3 2-2 0-1 5-4 2-1 3-4 12-3 5-6 3-1 3-3 5-3 6-1 6-2
Timo Toivonen 1-3 3-2 4-2 0-2 2-4   5-0 5-3 2-9 1-4 4-1 1-2 1-2 3-4 4-1 4-1 3-2 5-2 5-5 3-1 2-1 4-0
Lari Metsälä 2-4 2-3 2-2 5-4 6-1 0-5   0-3 3-1 4-3 4-6 4-2 3-4 3-0 5-1 1-3 3-4 2-2 1-0 2-1 5-1 4-2
Angi Mauranen 2-6 1-1 2-3 0-5 4-2 3-5 3-0   7-1 4-3 3-4 1-3 4-0 3-2 1-5 2-4 4-2 2-1 4-2 2-3 5-3 3-1
Teuvo Moisa 1-6 3-6 2-7 3-0 0-1 9-2 1-3 1-7   5-2 2-1 3-3 2-3 6-5 3-2 2-2 5-2 2-2 0-2 3-2 4-2 5-0
Tim Roivas 3-6 0-2 3-3 0-3 3-1 4-1 3-4 3-4 2-5   6-8 5-1 0-0 5-2 1-2 2-1 6-3 4-2 4-1 4-2 0-6 7-0
Lauri Eronen 3-5 2-2 4-3 2-4 2-2 1-4 6-4 4-3 1-2 8-6   1-3 4-6 4-6 5-0lv 2-2 5-4 3-2 2-4 10-4 2-2 4-1
Niko Tuominen 0-3 0-4 1-6 3-3 1-0 2-1 2-4 3-1 3-3 1-5 3-1   2-3 4-2 0-4 3-3 5-4 3-1 1-1 4-2 2-3 4-0
Petrus Miettinen 2-6 1-6 2-5 2-4 4-5 2-1 4-3 0-4 3-2 0-0 6-4 3-2   7-1 1-2 3-4 5-2 2-3 3-2 2-1 1-3 6-0
Lassi Kostamo 1-4 2-3 4-3 4-4 1-2 4-3 0-3 2-3 5-6 2-5 6-4 2-4 1-7   2-1 5-2 3-1 3-1 1-0 2-4 2-1 4-1
Mikko Haverinen 2-3 2-8 1-4 2-4 4-3 1-4 1-5 5-1 2-3 2-1 0-5lv 4-0 2-1 1-2   4-3 4-4 4-5 1-3 2-1 2-0 5-2
Jussi Junnila 3-1 1-4 2-6 1-4 3-12 1-4 3-1 4-2 2-2 1-2 2-2 3-3 4-3 2-5 3-4   7-3 3-4 2-1 1-3 3-1 4-0
Antti Suojanen 0-4 4-6 1-8 0-5 6-5 2-3 4-3 2-4 2-5 3-6 4-5 4-5 2-5 1-3 4-4 3-7   4-1 5-1 4-2 8-2 4-1
Janne Roivas 2-4 1-4 1-3 1-2 1-3 2-5 2-2 1-2 2-2 2-4 2-3 1-3 3-2 1-3 5-4 4-3 1-4   2-2 4-2 3-1 4-0
Teemu Koskela 2-5 1-6 2-3 2-5 3-3 5-5 0-1 2-4 2-0 1-4 4-2 1-1 2-3 0-1 3-1 1-2 1-5 2-2   1-1 5-2 5-0
Anton Lampi 1-4 1-5 2-1 2-5 3-5 1-3 1-2 3-2 2-3 2-4 4-10 2-4 1-2 4-2 1-2 3-1 2-4 2-4 1-1   4-1 4-3
Jani Herlevi 0-5 0-6 1-5 2-3 1-6 1-2 1-5 3-5 2-4 6-0 2-2 3-2 3-1 1-2 0-2 1-3 2-8 1-3 2-5 1-4   6-1
Jali Salo 1-9 0-7 1-5 0-7 2-6 0-4 2-4 1-3 0-5 0-7 1-4 0-4 0-6 1-4 2-5 0-4 1-4 0-4 0-5 3-4 1-6  

Sijoitusottelut

Teuvo Moisa-Tim Roivas : 1-0 (5-0lv)

Lauri Eronen-Niko Tuominen : 0-1 (2-5)

Petrus Miettinen-Lassi Kostamo : 1-0 (5-0lv)

Mikko Haverinen-Jussi Junnila : 0-1 (0-5lv)

Antti Suojanen-Janne Roivas : 1-0 (5-0lv)

Teemu Koskela-Anton Lampi : 1-0 (5-0lv)

Jani Herlevi-Jali Salo : 1-0 (3-0)

Playoff

Ahti Lampi-Angi Mauranen : 2-1 (4-2, 2-3, 2-1)

Santtu Sainio-Lari Metsälä : 2-1 (9-1, 4-5, 3-1)

Tom Hägg-Timo Toivonen : 1-2 (1-7, 3-0, 0-3)

Vesa Huotelin-Sami Hellström : 1-2 (5-4, 1-2, 1-5)

Ahti Lampi-Timo Toivonen : 2-0 (7-0, 6-4)

Santtu Sainio-Sami Hellström : 1-2 (4-3, 1-2, 3-4)

Ahti Lampi-Sami Hellström : 2-0 (4-1, 3-0)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Sami Hellström
  3. Santtu Sainio
  4. Timo Toivonen
  5. Tom Hägg
  6. Vesa Huotelin
  7. Lari Metsälä
  8. Angi Mauranen
  9. Teuvo Moisa
  10. Tim Roivas
  11. Niko Tuominen
  12. Lauri Eronen
  13. Petrus Miettinen
  14. Lassi Kostamo
  15. Jussi Junnila
  16. Mikko Haverinen
  17. Antti Suojanen
  18. Janne Roivas
  19. Teemu Koskela
  20. Anton Lampi
  21. Jani Herlevi
  22. Jali Salo