10.06.2009


kesa_20090610.tnmt / Agdur tulokset


   1 Ahti Lampi               16 15  0  1  81-16   30  
   2 Ismo Aulaskari           16 12  1  3  60-32   25  
   3 Magnus Ahlberg           16 11  3  2  57-28   25  
   4 Mika Myllykangas         16 11  2  3  61-24   24  
   5 Petteri Sevon            16  9  2  5  54-43   20  
   6 Lauri Eronen             16  9  0  7  42-37   18  
   7 Ismo Lahtinen            16  7  3  6  45-45   17  
   8 Tom Hägg                 16  7  3  6  53-50   17  
   9 Lauri Happo              16  7  1  8  54-66   15  
  10 Santtu Sainio            16  6  3  7  41-43   15  
  11 Jari Eskelinen           16  4  5  7  48-50   13  
  12 Jani Herlevi             16  5  2  9  29-56   12  
  13 Mikko Haverinen          16  3  3 10  25-47    9  
  14 Angi Mauranen            16  3  2 11  32-65    8  
  15 Janne Roivas             16  3  2 11  42-67    8  
  16 Teuvo Moisa              16  3  2 11  26-61    8  
  17 Tim Roivas               16  3  2 11  40-60    8  

Keskinäiset ottelut A.L. I.A. M.A. M.M. P.S. L.E. I.L. T.H. L.H. S.S. J.E. J.H. M.H. A.M. J.R. T.M. T.R.
Ahti Lampi   1-0 1-2 5-2 6-1 4-0 5-1 3-1 6-1 5-1 7-0 8-1 3-2 13-1 8-1 4-1 2-1
Ismo Aulaskari 0-1   4-2 1-2 3-2 1-3 6-0 5-2 5-3 5-2 5-2 2-0 1-1 5-3 6-4 5-1 6-4
Magnus Ahlberg 2-1 2-4   0-3 4-3 4-3 3-2 2-2 5-1 3-1 2-2 7-0 3-3 6-0 4-1 6-1 4-1
Mika Myllykangas 2-5 2-1 3-0   1-3 2-0 2-1 7-0 3-4 4-4 3-0 9-1 4-1 1-1 7-1 5-0 6-2
Petteri Sevon 1-6 2-3 3-4 3-1   3-2 5-2 5-4 6-7 3-3 4-2 3-0 3-2 2-3 4-1 2-2 5-1
Lauri Eronen 0-4 3-1 3-4 0-2 2-3   2-1 3-4 6-3 2-3 0-5 2-1 1-0 3-2 6-2 5-1 4-1
Ismo Lahtinen 1-5 0-6 2-3 1-2 2-5 1-2   5-3 5-3 2-2 1-1 2-2 4-3 6-2 6-2 3-2 4-2
Tom Hägg 1-3 2-5 2-2 0-7 4-5 4-3 3-5   7-1 4-3 2-2 4-2 2-1 6-3 3-3 6-1 3-4
Lauri Happo 1-6 3-5 1-5 4-3 7-6 3-6 3-5 1-7   2-1 4-4 6-5 5-1 3-1 6-4 2-3 3-4
Santtu Sainio 1-5 2-5 1-3 4-4 3-3 3-2 2-2 3-4 1-2   4-2 1-2 2-0 4-2 3-5 5-1 2-1
Jari Eskelinen 0-7 2-5 2-2 0-3 2-4 5-0 1-1 2-2 4-4 2-4   2-4 12-2 3-3 2-1 5-2 4-6
Jani Herlevi 1-8 0-2 0-7 1-9 0-3 1-2 2-2 2-4 5-6 2-1 4-2   1-1 2-1 5-4 1-3 2-1
Mikko Haverinen 2-3 1-1 3-3 1-4 2-3 0-1 3-4 1-2 1-5 0-2 2-12 1-1   1-0 0-4 3-0 4-2
Angi Mauranen 1-13 3-5 0-6 1-1 3-2 2-3 2-6 3-6 1-3 2-4 3-3 1-2 0-1   1-4 5-3 4-3
Janne Roivas 1-8 4-6 1-4 1-7 1-4 2-6 2-6 3-3 4-6 5-3 1-2 4-5 4-0 4-1   1-2 4-4
Teuvo Moisa 1-4 1-5 1-6 0-5 2-2 1-5 2-3 1-6 3-2 1-5 2-5 3-1 0-3 3-5 2-1   3-3
Tim Roivas 1-2 4-6 1-4 2-6 1-5 1-4 2-4 4-3 4-3 1-2 6-4 1-2 2-4 3-4 4-4 3-3  

Sijoitusottelut

Lauri Happo-Santtu Sainio : 0-1 (0-1j)

Jari Eskelinen-Jani Herlevi : 0-1 (3-4j)

Mikko Haverinen-Angi Mauranen : 0-1 (0-1)

Janne Roivas-Teuvo Moisa : 1-0 (3-2)

Playoff

Ahti Lampi-Tom Hägg : 2-0 (3-2, 5-0)

Ismo Aulaskari-Ismo Lahtinen : 2-0 (3-2, 2-1)

Magnus Ahlberg-Lauri Eronen : 2-0 (6-0, 5-2)

Mika Myllykangas-Petteri Sevon : 2-0 (4-2, 5-1)

Ahti Lampi-Mika Myllykangas : 2-1 (1-2, 6-0, 6-2)

Ismo Aulaskari-Magnus Ahlberg : 1-2 (4-2, 3-4, 2-3)

Ahti Lampi-Magnus Ahlberg : 1-0 (3-1)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Magnus Ahlberg
  3. Ismo Aulaskari
  4. Mika Myllykangas
  5. Petteri Sevon
  6. Lauri Eronen
  7. Ismo Lahtinen
  8. Tom Hägg
  9. Santtu Sainio
  10. Lauri Happo
  11. Jani Herlevi
  12. Jari Eskelinen
  13. Angi Mauranen
  14. Mikko Haverinen
  15. Janne Roivas
  16. Teuvo Moisa
  17. Tim Roivas