|
[an error occurred while processing this directive]
Kauden ranking
| Kesä 2010 | k40 | k41 | k42 | .. | YHT | x/x | PisteKA | Käynnit | | 1 | Santtu Sainio | 37 | 37 | 37 | | 111 | 0 | 37.00 | 3 | | 2 | Timo Toivonen | 43 | 32 | - | | 75 | 0 | 37.50 | 2 | | 3 | Teuvo Moisa | 10 | 15 | 28 | | 53 | 0 | 17.67 | 3 | | 4 | Mika Myllykangas | 50 | - | - | | 50 | 0 | 50.00 | 1 | | 5 | Ismo Aulaskari | - | - | 50 | | 50 | 0 | 50.00 | 1 | | 6 | Ahti Lampi | - | 50 | - | | 50 | 0 | 50.00 | 1 | | 7 | Vesa Huotelin | 4 | 24 | 21 | | 49 | 0 | 16.33 | 3 | | 8 | Tom Hagg | 18 | 28 | - | | 46 | 0 | 23.00 | 2 | | 9 | Antti Suojanen | - | 1 | 43 | | 44 | 0 | 22.00 | 2 | | 10 | Sami Hellstrom | - | 43 | - | | 43 | 0 | 43.00 | 1 | | 11 | Lauri Eronen | 15 | 8 | 18 | | 41 | 0 | 13.67 | 3 | | 12 | Tim Roivas | 24 | 12 | - | | 36 | 0 | 18.00 | 2 | | 13 | Angi Mauranen | 8 | 18 | 8 | | 34 | 0 | 11.33 | 3 | | 14 | Janne Kokko | 32 | - | - | | 32 | 0 | 32.00 | 1 | | 15 | Petteri Sevon | - | - | 32 | | 32 | 0 | 32.00 | 1 | | 16 | Niko Tuominen | 6 | 10 | 12 | | 28 | 0 | 9.33 | 3 | | 17 | Ismo Lahtinen | 28 | - | - | | 28 | 0 | 28.00 | 1 | | 18 | Janne Rantanen | 1 | - | 24 | | 25 | 0 | 12.50 | 2 | | 19 | Lari Metsala | - | 21 | - | | 21 | 0 | 21.00 | 1 | | 20 | Jouni Tikkanen | 21 | - | - | | 21 | 0 | 21.00 | 1 | | 21 | Janne Roivas | - | 1 | 15 | | 16 | 0 | 8.00 | 2 | | 22 | Jani Herlevi | 2 | 1 | 10 | | 13 | 0 | 4.33 | 3 | | 23 | Lauri Happo | 12 | - | - | | 12 | 0 | 12.00 | 1 | | 24 | Petrus Miettinen | - | 6 | - | | 6 | 0 | 6.00 | 1 | | 25 | Lassi Kostamo | - | 4 | - | | 4 | 0 | 4.00 | 1 | | 26 | Jussi Junnila | - | 2 | - | | 2 | 0 | 2.00 | 1 | | 27 | Jali Salo | 1 | 1 | - | | 2 | 0 | 1.00 | 2 | | 28 | Teemu Koskela | - | 1 | - | | 1 | 0 | 1.00 | 1 | | 29 | Anton Lampi | - | 1 | - | | 1 | 0 | 1.00 | 1 | | 30 | Mikko Haverinen | - | 1 | - | | 1 | 0 | 1.00 | 1 | | | 17 | 22 | 12 | | YHT | 51 | KPL | |
|---|
Kauden otteluiden tilasto
| kesä 10 | O | V | T | H | + | | - | P | RP | % | Kisat | RPKA |
| 1 | Santtu Sainio | 72 | 53 | 5 | 14 | 300 | - | 156 | 111 | 111 | 0.77 | 3 | 37.00 |
| 2 | Teuvo Moisa | 63 | 30 | 6 | 27 | 182 | - | 167 | 66 | 53 | 0.52 | 3 | 17.67 |
| 3 | Vesa Huotelin | 64 | 28 | 6 | 30 | 190 | - | 191 | 62 | 49 | 0.48 | 3 | 16.33 |
| 4 | Timo Toivonen | 50 | 28 | 2 | 20 | 163 | - | 132 | 58 | 75 | 0.58 | 2 | 37.50 |
| 5 | Lauri Eronen | 61 | 23 | 11 | 27 | 192 | - | 198 | 57 | 41 | 0.47 | 3 | 13.67 |
| 6 | Niko Tuominen | 61 | 23 | 7 | 31 | 147 | - | 198 | 53 | 28 | 0.43 | 3 | 9.33 |
| 7 | Ahti Lampi | 28 | 26 | 0 | 2 | 118 | - | 42 | 52 | 50 | 0.93 | 1 | 50.00 |
| 8 | Antti Suojanen | 49 | 21 | 6 | 22 | 177 | - | 171 | 48 | 44 | 0.49 | 2 | 22.00 |
| 9 | Angi Mauranen | 64 | 21 | 6 | 37 | 167 | - | 224 | 48 | 34 | 0.38 | 3 | 11.33 |
| 10 | Tom Hagg | 42 | 21 | 5 | 16 | 139 | - | 119 | 47 | 46 | 0.56 | 2 | 23.00 |
| 11 | Tim Roivas | 39 | 18 | 5 | 16 | 128 | - | 107 | 41 | 36 | 0.53 | 2 | 18.00 |
| 12 | Ismo Aulaskari | 26 | 18 | 3 | 5 | 104 | - | 61 | 39 | 50 | 0.75 | 1 | 50.00 |
| 13 | Mika Myllykangas | 23 | 17 | 4 | 2 | 85 | - | 43 | 38 | 50 | 0.83 | 1 | 50.00 |
| 14 | Petteri Sevon | 24 | 15 | 4 | 5 | 88 | - | 63 | 34 | 32 | 0.71 | 1 | 32.00 |
| 15 | Sami Hellstrom | 29 | 15 | 3 | 11 | 95 | - | 79 | 33 | 43 | 0.57 | 1 | 43.00 |
| 16 | Janne Kokko | 21 | 15 | 2 | 4 | 86 | - | 42 | 32 | 32 | 0.76 | 1 | 32.00 |
| 17 | Jani Herlevi | 61 | 12 | 7 | 42 | 129 | - | 217 | 31 | 13 | 0.25 | 3 | 4.33 |
| 18 | Janne Roivas | 44 | 11 | 8 | 25 | 103 | - | 137 | 30 | 16 | 0.34 | 2 | 8.00 |
| 19 | Lari Metsala | 24 | 12 | 2 | 10 | 68 | - | 68 | 26 | 21 | 0.54 | 1 | 21.00 |
| 20 | Ismo Lahtinen | 19 | 12 | 1 | 6 | 70 | - | 62 | 25 | 28 | 0.66 | 1 | 28.00 |
| 21 | Janne Rantanen | 36 | 11 | 1 | 24 | 99 | - | 139 | 23 | 25 | 0.32 | 2 | 12.50 |
| 22 | Petrus Miettinen | 21 | 10 | 1 | 10 | 59 | - | 60 | 21 | 6 | 0.50 | 1 | 6.00 |
| 23 | Lassi Kostamo | 21 | 10 | 1 | 10 | 56 | - | 62 | 21 | 4 | 0.50 | 1 | 4.00 |
| 24 | Mikko Haverinen | 20 | 9 | 1 | 10 | 51 | - | 57 | 19 | 1 | 0.47 | 1 | 1.00 |
| 25 | Jussi Junnila | 21 | 8 | 3 | 10 | 55 | - | 67 | 19 | 2 | 0.45 | 1 | 2.00 |
| 26 | Jouni Tikkanen | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | - | 51 | 18 | 21 | 0.50 | 1 | 21.00 |
| 27 | Lauri Happo | 17 | 7 | 2 | 8 | 46 | - | 51 | 16 | 12 | 0.47 | 1 | 12.00 |
| 28 | Teemu Koskela | 21 | 5 | 5 | 11 | 45 | - | 56 | 15 | 1 | 0.36 | 1 | 1.00 |
| 29 | Anton Lampi | 21 | 6 | 1 | 14 | 46 | - | 68 | 13 | 1 | 0.31 | 1 | 1.00 |
| 30 | Jali Salo | 38 | 1 | 0 | 37 | 21 | - | 172 | 2 | 2 | 0.03 | 2 | 1.00 |
| Yhteensä | 1098 | 494 | 110 | 494 | 3260 | | 3260 | 1098 | 927 | 0.52 | 51 | 19.52 |
Kaikkien otteluiden tilasto
| Maratonranking | O | V | T | H | + | | - | P | RP | % | Kisat | RPKA |
| 1 | Ismo Aulaskari | 3207 | 2177 | 289 | 741 | 10524 | - | 6009 | 4643 | 6524 | 0.72 | 157 | 41.55 |
| 2 | Timo Toivonen | 3135 | 1854 | 310 | 971 | 10707 | - | 7384 | 4018 | 5710 | 0.64 | 153 | 37.32 |
| 3 | Janne Rantanen | 2406 | 1104 | 262 | 1040 | 7127 | - | 6846 | 2470 | 3225 | 0.51 | 131 | 24.62 |
| 4 | Petteri Sevon | 2020 | 1114 | 195 | 711 | 7109 | - | 5553 | 2423 | 3116 | 0.60 | 100 | 31.16 |
| 5 | Pasi Vihinen | 2138 | 1062 | 220 | 856 | 6235 | - | 5259 | 2344 | 3444 | 0.55 | 117 | 29.44 |
| 6 | Jussi Heinonen | 1719 | 938 | 185 | 596 | 5275 | - | 3874 | 2061 | 2769 | 0.60 | 86 | 32.20 |
| 7 | Lauri Eronen | 2002 | 894 | 243 | 865 | 5669 | - | 5580 | 2031 | 2662 | 0.51 | 106 | 25.11 |
| 8 | Niko Tuominen | 2992 | 816 | 369 | 1807 | 5808 | - | 9432 | 2001 | 3080 | 0.33 | 183 | 16.83 |
| 9 | Ismo Lahtinen | 1794 | 802 | 198 | 794 | 4768 | - | 4690 | 1802 | 2338 | 0.50 | 94 | 24.87 |
| 10 | Lassi Kostamo | 1500 | 608 | 207 | 685 | 3609 | - | 3784 | 1423 | 1832 | 0.47 | 83 | 22.07 |
| 11 | Magnus Ahlberg | 792 | 596 | 56 | 140 | 3475 | - | 1590 | 1248 | 1672 | 0.79 | 39 | 42.87 |
| 12 | Jaakko Nyrölä | 967 | 523 | 109 | 335 | 3126 | - | 2417 | 1155 | 1755 | 0.60 | 52 | 33.75 |
| 13 | Netta Jousi | 1020 | 414 | 143 | 463 | 3040 | - | 2877 | 971 | 1230 | 0.48 | 57 | 21.58 |
| 14 | Mikko Järvinen | 916 | 406 | 112 | 398 | 2456 | - | 2405 | 924 | 1333 | 0.50 | 50 | 26.66 |
| 15 | Petteri Hintsanen | 683 | 417 | 67 | 199 | 2289 | - | 1682 | 901 | 1237 | 0.66 | 35 | 35.34 |
| 16 | Lauri Happo | 774 | 406 | 72 | 296 | 2580 | - | 2100 | 884 | 1105 | 0.57 | 40 | 27.62 |
| 17 | Angi Mauranen | 1207 | 360 | 135 | 712 | 2869 | - | 4276 | 855 | 966 | 0.35 | 67 | 14.42 |
| 18 | Esa Heilimo | 1344 | 325 | 182 | 837 | 2250 | - | 3991 | 832 | 1083 | 0.31 | 81 | 13.37 |
| 19 | Jouni Tikkanen | 630 | 381 | 66 | 183 | 2244 | - | 1560 | 828 | 1215 | 0.66 | 36 | 33.75 |
| 20 | Riku Laaka | 573 | 366 | 65 | 142 | 2223 | - | 1333 | 797 | 1269 | 0.70 | 31 | 40.94 |
| 21 | Tuomas Pylkkänen | 772 | 330 | 90 | 352 | 1927 | - | 1998 | 750 | 1306 | 0.49 | 49 | 26.65 |
| 22 | Vesa Virri | 759 | 298 | 90 | 371 | 2156 | - | 2315 | 686 | 918 | 0.45 | 43 | 21.35 |
| 23 | Santtu Sainio | 454 | 273 | 38 | 143 | 1620 | - | 1115 | 584 | 659 | 0.64 | 24 | 27.46 |
| 24 | Mika Myllykangas | 351 | 256 | 33 | 62 | 1334 | - | 644 | 545 | 724 | 0.78 | 17 | 42.59 |
| 25 | Jussi Aalto | 371 | 208 | 51 | 112 | 1406 | - | 965 | 467 | 749 | 0.63 | 22 | 34.05 |
| 26 | Tom Hägg | 390 | 186 | 44 | 160 | 1278 | - | 1042 | 416 | 556 | 0.53 | 23 | 24.17 |
| 27 | Kake Valtonen | 324 | 166 | 47 | 111 | 1071 | - | 855 | 379 | 589 | 0.58 | 17 | 34.65 |
| 28 | Ville Heikkinen | 534 | 163 | 50 | 321 | 1247 | - | 1825 | 376 | 423 | 0.35 | 32 | 13.22 |
| 29 | Tomi Uimonen | 248 | 172 | 25 | 51 | 1020 | - | 481 | 369 | 481 | 0.74 | 12 | 40.08 |
| 30 | Jari Eskelinen | 259 | 131 | 36 | 92 | 817 | - | 645 | 298 | 382 | 0.58 | 13 | 29.38 |
| 31 | Ahti Lampi | 157 | 142 | 5 | 10 | 779 | - | 265 | 289 | 350 | 0.92 | 7 | 50.00 |
| 32 | Gergely Regula | 203 | 121 | 23 | 59 | 697 | - | 526 | 265 | 311 | 0.65 | 9 | 34.56 |
| 33 | Jani Herlevi | 384 | 108 | 43 | 233 | 790 | - | 1295 | 259 | 272 | 0.34 | 23 | 11.83 |
| 34 | Teuvo Moisa | 372 | 112 | 33 | 227 | 839 | - | 1169 | 257 | 254 | 0.35 | 22 | 11.55 |
| 35 | Patrik Hoyer | 242 | 104 | 29 | 109 | 607 | - | 613 | 237 | 318 | 0.49 | 14 | 22.71 |
| 36 | Juha Erälaukko | 162 | 107 | 21 | 34 | 546 | - | 313 | 235 | 328 | 0.73 | 8 | 41.00 |
| 37 | Vesa Huotelin | 293 | 93 | 27 | 173 | 774 | - | 1012 | 213 | 208 | 0.36 | 16 | 13.00 |
| 38 | Aku Haapalinna | 284 | 70 | 37 | 177 | 610 | - | 955 | 177 | 219 | 0.31 | 19 | 11.53 |
| 39 | Peter Madsen | 185 | 68 | 21 | 96 | 516 | - | 587 | 157 | 170 | 0.42 | 11 | 15.45 |
| 40 | Hannele Valtonen | 121 | 60 | 20 | 41 | 351 | - | 276 | 140 | 256 | 0.58 | 7 | 36.57 |
| 41 | Mikko Haverinen | 179 | 53 | 20 | 106 | 363 | - | 549 | 126 | 72 | 0.35 | 10 | 7.20 |
| 42 | Visa Röyskö | 144 | 54 | 15 | 75 | 398 | - | 453 | 123 | 147 | 0.43 | 8 | 18.38 |
| 43 | Tero Kallio | 154 | 52 | 17 | 85 | 359 | - | 515 | 121 | 146 | 0.39 | 9 | 16.22 |
| 44 | Pekka Metsola | 217 | 48 | 19 | 150 | 429 | - | 762 | 115 | 165 | 0.26 | 14 | 11.79 |
| 45 | Janne Ollila | 66 | 54 | 3 | 9 | 279 | - | 110 | 111 | 130 | 0.84 | 3 | 43.33 |
| 46 | Teemu Korhonen | 103 | 49 | 13 | 41 | 276 | - | 244 | 111 | 142 | 0.54 | 5 | 28.40 |
| 47 | Jukka Pihonen | 219 | 42 | 21 | 156 | 451 | - | 877 | 105 | 134 | 0.24 | 15 | 8.93 |
| 48 | Sampsa Turunen | 216 | 33 | 32 | 151 | 282 | - | 712 | 98 | 133 | 0.23 | 13 | 10.23 |
| 49 | Jani Kosonen | 127 | 37 | 21 | 69 | 284 | - | 381 | 95 | 160 | 0.37 | 8 | 20.00 |
| 50 | Juha Erholm | 139 | 37 | 16 | 86 | 216 | - | 389 | 90 | 146 | 0.32 | 9 | 16.22 |
| 51 | Kari Järmälä | 59 | 40 | 9 | 10 | 272 | - | 129 | 89 | 130 | 0.75 | 3 | 43.33 |
| 52 | Anton Lampi | 133 | 38 | 10 | 85 | 265 | - | 420 | 86 | 50 | 0.32 | 8 | 6.25 |
| 53 | Rate Staboulis | 180 | 30 | 20 | 130 | 319 | - | 649 | 80 | 103 | 0.22 | 11 | 9.36 |
| 54 | Jussi Junnila | 129 | 34 | 7 | 88 | 248 | - | 506 | 75 | 46 | 0.29 | 8 | 5.75 |
| 55 | Santtu Saastamoinen | 180 | 33 | 8 | 139 | 360 | - | 782 | 74 | 88 | 0.21 | 11 | 8.00 |
| 56 | Antti Suojanen | 83 | 32 | 7 | 44 | 276 | - | 289 | 71 | 46 | 0.43 | 4 | 11.50 |
| 57 | Juho Saastamoinen | 126 | 30 | 11 | 85 | 238 | - | 519 | 71 | 206 | 0.28 | 10 | 20.60 |
| 58 | Petrus Miettinen | 68 | 30 | 7 | 31 | 189 | - | 188 | 67 | 65 | 0.49 | 4 | 16.25 |
| 59 | Tim Roivas | 87 | 29 | 8 | 50 | 258 | - | 292 | 66 | 45 | 0.38 | 5 | 9.00 |
| 60 | Janne Roivas | 93 | 26 | 13 | 54 | 231 | - | 306 | 65 | 32 | 0.35 | 5 | 6.40 |
| 61 | Roope Havu | 114 | 28 | 9 | 77 | 150 | - | 350 | 65 | 187 | 0.29 | 8 | 23.38 |
| 62 | Janne Kokko | 40 | 30 | 3 | 7 | 171 | - | 90 | 63 | 82 | 0.79 | 2 | 41.00 |
| 63 | Tuomo Alakojola | 171 | 21 | 16 | 134 | 271 | - | 714 | 58 | 91 | 0.17 | 10 | 9.10 |
| 64 | Sami Hellstrom | 50 | 26 | 5 | 19 | 162 | - | 143 | 57 | 75 | 0.57 | 2 | 37.50 |
| 65 | Aaro Sahari | 229 | 17 | 20 | 192 | 184 | - | 1049 | 54 | 240 | 0.12 | 17 | 14.12 |
| 66 | Juho Muhonen | 61 | 20 | 8 | 33 | 159 | - | 203 | 48 | 74 | 0.39 | 4 | 18.50 |
| 67 | Sampsa Räsänen | 118 | 20 | 8 | 90 | 160 | - | 377 | 48 | 80 | 0.20 | 8 | 10.00 |
| 68 | Lauri Mansikkaviita | 101 | 17 | 14 | 70 | 218 | - | 412 | 48 | 126 | 0.24 | 8 | 15.75 |
| 69 | Tom Hagg | 42 | 21 | 5 | 16 | 139 | - | 119 | 47 | 46 | 0.56 | 2 | 23.00 |
| 70 | Miku Lindberg | 24 | 22 | 0 | 2 | 122 | - | 34 | 44 | 50 | 0.92 | 1 | 50.00 |
| 71 | Jaakko Itkonen | 118 | 17 | 9 | 92 | 198 | - | 539 | 43 | 68 | 0.18 | 7 | 9.71 |
| 72 | Juha-Matti Santala | 41 | 20 | 2 | 19 | 169 | - | 138 | 42 | 38 | 0.51 | 2 | 19.00 |
| 73 | Samu Laaksonen | 46 | 16 | 10 | 20 | 91 | - | 107 | 42 | 66 | 0.46 | 3 | 22.00 |
| 74 | Lauri Aulaskari | 30 | 19 | 3 | 8 | 118 | - | 69 | 41 | 78 | 0.68 | 2 | 39.00 |
| 75 | Jussi Laukkanen | 70 | 18 | 5 | 47 | 189 | - | 288 | 41 | 88 | 0.29 | 4 | 22.00 |
| 76 | Jussi Arpalahti | 73 | 17 | 6 | 50 | 144 | - | 276 | 40 | 39 | 0.27 | 4 | 9.75 |
| 77 | Kimmo Eriksson | 37 | 16 | 4 | 17 | 113 | - | 132 | 36 | 10 | 0.49 | 2 | 5.00 |
| 78 | Janne Linnolahti | 52 | 15 | 6 | 31 | 135 | - | 182 | 36 | 62 | 0.35 | 4 | 15.50 |
| 79 | Juho Inkinen | 124 | 14 | 6 | 104 | 146 | - | 575 | 34 | 76 | 0.14 | 8 | 9.50 |
| 80 | Mikhail Reizine | 56 | 15 | 3 | 38 | 154 | - | 243 | 33 | 10 | 0.29 | 3 | 3.33 |
| 81 | Matti Pulakka | 42 | 14 | 4 | 24 | 112 | - | 155 | 32 | 46 | 0.38 | 3 | 15.33 |
| 82 | Raimo Sandelin | 44 | 15 | 1 | 28 | 99 | - | 142 | 31 | 48 | 0.35 | 3 | 16.00 |
| 83 | Jaakko Nenonen | 97 | 14 | 3 | 80 | 137 | - | 464 | 31 | 81 | 0.16 | 6 | 13.50 |
| 84 | Jani Petäjäsuo | 19 | 14 | 0 | 5 | 66 | - | 50 | 28 | 50 | 0.74 | 1 | 50.00 |
| 85 | Jukka Huhta | 44 | 11 | 5 | 28 | 85 | - | 163 | 27 | 22 | 0.31 | 3 | 7.33 |
| 86 | Lauri Elonheimo | 91 | 10 | 7 | 74 | 179 | - | 398 | 27 | 30 | 0.15 | 5 | 6.00 |
| 87 | Lari Metsala | 24 | 12 | 2 | 10 | 68 | - | 68 | 26 | 21 | 0.54 | 1 | 21.00 |
| 88 | Lauri Korkeaoja | 42 | 8 | 10 | 24 | 94 | - | 151 | 26 | 59 | 0.31 | 4 | 14.75 |
| 89 | Lari Metsälä | 30 | 9 | 7 | 14 | 57 | - | 73 | 25 | 28 | 0.42 | 2 | 14.00 |
| 90 | Kevin Eriksson | 36 | 11 | 3 | 22 | 69 | - | 129 | 25 | 3 | 0.35 | 2 | 1.50 |
| 91 | Lauri Rikala | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | - | 46 | 24 | 43 | 0.71 | 1 | 43.00 |
| 92 | Jaakko Ekman | 51 | 11 | 2 | 38 | 92 | - | 171 | 24 | 47 | 0.24 | 4 | 11.75 |
| 93 | Juho Rautio | 18 | 10 | 2 | 6 | 59 | - | 52 | 22 | 32 | 0.61 | 1 | 32.00 |
| 94 | Mikko Martela | 25 | 10 | 2 | 13 | 65 | - | 83 | 22 | 29 | 0.44 | 2 | 14.50 |
| 95 | Kalle Mikkolainen | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | - | 25 | 19 | 37 | 0.73 | 1 | 37.00 |
| 96 | Konsta Jukka | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | - | 32 | 18 | 37 | 0.64 | 1 | 37.00 |
| 97 | Olavi Manninen | 35 | 5 | 6 | 24 | 89 | - | 138 | 16 | 36 | 0.23 | 2 | 18.00 |
| 98 | Matti Johansson | 28 | 7 | 2 | 19 | 48 | - | 114 | 16 | 12 | 0.29 | 2 | 6.00 |
| 99 | Sami Järvinen | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | - | 37 | 15 | 24 | 0.54 | 1 | 24.00 |
| 100 | Teemu Koskela | 21 | 5 | 5 | 11 | 45 | - | 56 | 15 | 1 | 0.36 | 1 | 1.00 |
| 101 | Ilkka Salonen | 30 | 7 | 1 | 22 | 65 | - | 136 | 15 | 25 | 0.25 | 2 | 12.50 |
| 102 | Mikko Nyrhinen | 46 | 6 | 3 | 37 | 40 | - | 177 | 15 | 34 | 0.16 | 3 | 11.33 |
| 103 | Miikka Devocht | 72 | 6 | 2 | 64 | 63 | - | 360 | 14 | 22 | 0.10 | 4 | 5.50 |
| 104 | Erkki Lasonpalo | 23 | 5 | 3 | 15 | 45 | - | 68 | 13 | 10 | 0.28 | 1 | 10.00 |
| 105 | Petrus Laitinmäki | 15 | 6 | 0 | 9 | 37 | - | 52 | 12 | 1 | 0.40 | 1 | 1.00 |
| 106 | Ilari Valjus | 167 | 4 | 4 | 159 | 120 | - | 905 | 12 | 84 | 0.04 | 11 | 7.64 |
| 107 | David Kroon | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | - | 46 | 11 | 15 | 0.39 | 1 | 15.00 |
| 108 | Tommi Huuska | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | - | 48 | 11 | 24 | 0.39 | 1 | 24.00 |
| 109 | Sakari Paunila | 35 | 4 | 3 | 28 | 55 | - | 130 | 11 | 19 | 0.16 | 2 | 9.50 |
| 110 | Juha Luotio | 34 | 4 | 3 | 27 | 71 | - | 152 | 11 | 20 | 0.16 | 2 | 10.00 |
| 111 | Ville Makkonen | 43 | 4 | 3 | 36 | 68 | - | 198 | 11 | 20 | 0.13 | 3 | 6.67 |
| 112 | Juhani Kankaanpää | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | - | 27 | 10 | 21 | 0.50 | 1 | 21.00 |
| 113 | Simo Tiainen | 23 | 4 | 2 | 17 | 38 | - | 98 | 10 | 10 | 0.22 | 1 | 10.00 |
| 114 | Mikael Haverinen | 40 | 4 | 2 | 34 | 60 | - | 177 | 10 | 13 | 0.12 | 2 | 6.50 |
| 115 | Tuomas Talka | 39 | 4 | 2 | 33 | 46 | - | 197 | 10 | 22 | 0.13 | 2 | 11.00 |
| 116 | Tuomas Lehtinen | 13 | 3 | 3 | 7 | 36 | - | 50 | 9 | 28 | 0.35 | 1 | 28.00 |
| 117 | Tommi Karesvuori | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | - | 59 | 9 | 4 | 0.28 | 1 | 4.00 |
| 118 | Juho Iso-Markku | 29 | 4 | 1 | 24 | 28 | - | 103 | 9 | 74 | 0.16 | 3 | 24.67 |
| 119 | Aleksi Eriksson | 35 | 4 | 1 | 30 | 59 | - | 164 | 9 | 2 | 0.13 | 2 | 1.00 |
| 120 | Sampsa Mattila | 26 | 4 | 1 | 21 | 33 | - | 118 | 9 | 19 | 0.17 | 2 | 9.50 |
| 121 | Inka Nurmi | 105 | 4 | 1 | 100 | 74 | - | 487 | 9 | 32 | 0.04 | 7 | 4.57 |
| 122 | Antti Pelkonen | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | - | 41 | 8 | 6 | 0.29 | 1 | 6.00 |
| 123 | Riikka Huotari | 32 | 4 | 0 | 28 | 27 | - | 172 | 8 | 4 | 0.12 | 2 | 2.00 |
| 124 | Ville Hietanen | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | - | 59 | 7 | 12 | 0.18 | 1 | 12.00 |
| 125 | Justus Erälaukko | 31 | 3 | 1 | 27 | 22 | - | 93 | 7 | 5 | 0.11 | 2 | 2.50 |
| 126 | Sami Kokljiuschkin | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | - | 74 | 7 | 1 | 0.19 | 1 | 1.00 |
| 127 | Tuomas Toivonen | 31 | 3 | 1 | 27 | 27 | - | 155 | 7 | 22 | 0.11 | 2 | 11.00 |
| 128 | Veli-Pekka Ahonen | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | - | 22 | 6 | 21 | 0.33 | 1 | 21.00 |
| 129 | Jussi Valtavaara | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | - | 39 | 6 | 28 | 0.25 | 1 | 28.00 |
| 130 | Petteri Lahti | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | - | 31 | 6 | 21 | 0.30 | 1 | 21.00 |
| 131 | Mikko Ranta | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | - | 45 | 6 | 21 | 0.20 | 1 | 21.00 |
| 132 | Kari Kaukonen | 19 | 3 | 0 | 16 | 16 | - | 55 | 6 | 15 | 0.16 | 1 | 15.00 |
| 133 | Juhani Pennanen | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | - | 57 | 6 | 6 | 0.21 | 1 | 6.00 |
| 134 | Petri Lehtimäki | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | - | 23 | 5 | 32 | 0.25 | 1 | 32.00 |
| 135 | Niklas Rosenberg | 15 | 2 | 1 | 12 | 38 | - | 60 | 5 | 18 | 0.17 | 1 | 18.00 |
| 136 | Tatu Kauppinen | 17 | 2 | 1 | 14 | 29 | - | 75 | 5 | 1 | 0.15 | 1 | 1.00 |
| 137 | Marko Tiihonen | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | - | 53 | 5 | 10 | 0.19 | 1 | 10.00 |
| 138 | Ville Laukkanen | 15 | 2 | 0 | 13 | 23 | - | 61 | 4 | 2 | 0.13 | 1 | 2.00 |
| 139 | Larry Reizine | 35 | 2 | 0 | 33 | 59 | - | 151 | 4 | 5 | 0.06 | 2 | 2.50 |
| 140 | Petteri Tuohino | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | - | 41 | 3 | 24 | 0.12 | 1 | 24.00 |
| 141 | Mikko Rönö | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | - | 67 | 3 | 15 | 0.09 | 1 | 15.00 |
| 142 | Tapio Pyysalo | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | - | 60 | 3 | 24 | 0.10 | 1 | 24.00 |
| 143 | Perttu Hytönen | 18 | 1 | 1 | 16 | 29 | - | 86 | 3 | 1 | 0.08 | 1 | 1.00 |
| 144 | Topi Kokkonen | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | - | 71 | 3 | 18 | 0.11 | 1 | 18.00 |
| 145 | Eero Talasmäki | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | - | 60 | 3 | 10 | 0.12 | 1 | 10.00 |
| 146 | Pirkka Weijo | 20 | 1 | 1 | 18 | 28 | - | 127 | 3 | 10 | 0.07 | 1 | 10.00 |
| 147 | Nina Killström | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | - | 28 | 2 | 15 | 0.11 | 1 | 15.00 |
| 148 | Niko Ketolainen | 20 | 1 | 0 | 19 | 21 | - | 84 | 2 | 1 | 0.05 | 1 | 1.00 |
| 149 | ? Moisio | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | - | 41 | 2 | 15 | 0.11 | 1 | 15.00 |
| 150 | Veikko Lähteenmäki | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | - | 68 | 2 | 4 | 0.07 | 1 | 4.00 |
| 151 | Johannes Nurmi | 16 | 1 | 0 | 15 | 20 | - | 81 | 2 | 1 | 0.06 | 1 | 1.00 |
| 152 | Jali Salo | 38 | 1 | 0 | 37 | 21 | - | 172 | 2 | 2 | 0.03 | 2 | 1.00 |
| 153 | Pyry Ekholm | 27 | 1 | 0 | 26 | 19 | - | 129 | 2 | 22 | 0.04 | 2 | 11.00 |
| 154 | Inka Vuolanto | 19 | 0 | 2 | 17 | 15 | - | 95 | 2 | 4 | 0.05 | 1 | 4.00 |
| 155 | Lasse Nordström | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | - | 77 | 2 | 4 | 0.07 | 1 | 4.00 |
| 156 | Kristiina Nuottimäki | 25 | 0 | 1 | 24 | 16 | - | 96 | 1 | 30 | 0.02 | 2 | 15.00 |
| 157 | Lassi Liikanen | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | - | 47 | 1 | 12 | 0.05 | 1 | 12.00 |
