|
[an error occurred while processing this directive]
Kauden ranking
| Kevät 2010 | 175 | 176 | 177 | 178 | .. | YHT | 5/8 | PisteKA | Käynnit | | 1 | Ismo Aulaskari | - | 37 | 43 | 50 | | 130 | 130 | 43.33 | 3 | | 2 | Timo Toivonen | 37 | 32 | 28 | - | | 97 | 97 | 32.33 | 3 | | 3 | Janne Ollila | - | 43 | 50 | - | | 93 | 93 | 46.50 | 2 | | 4 | Ismo Lahtinen | 43 | 28 | 1 | 21 | | 93 | 93 | 23.25 | 4 | | 5 | Niko Tuominen | 24 | 21 | 4 | 43 | | 92 | 92 | 23.00 | 4 | | 6 | Lauri Happo | 32 | 18 | 10 | 28 | | 88 | 88 | 22.00 | 4 | | 7 | Santtu Sainio | - | 50 | 37 | - | | 87 | 87 | 43.50 | 2 | | 8 | Angi Mauranen | 15 | 15 | 18 | 8 | | 56 | 56 | 14.00 | 4 | | 9 | Janne Rantanen | 18 | 10 | - | 24 | | 52 | 52 | 17.33 | 3 | | 10 | Petteri Sevon | 50 | - | - | - | | 50 | 50 | 50.00 | 1 | | 11 | Lauri Eronen | 28 | - | 2 | 18 | | 48 | 48 | 16.00 | 3 | | 12 | Jouni Tikkanen | - | - | 8 | 32 | | 40 | 40 | 20.00 | 2 | | 13 | Juha-Matti Santala | - | 6 | 32 | - | | 38 | 38 | 19.00 | 2 | | 14 | Netta Jousi | - | - | 1 | 37 | | 38 | 38 | 19.00 | 2 | | 15 | Aku Haapalinna | 21 | - | 1 | 12 | | 34 | 34 | 11.33 | 3 | | 16 | Vesa Huotelin | 12 | 1 | 1 | 15 | | 29 | 29 | 7.25 | 4 | | 17 | Teuvo Moisa | - | 8 | 21 | - | | 29 | 29 | 14.50 | 2 | | 18 | Jani Herlevi | - | 24 | 1 | - | | 25 | 25 | 12.50 | 2 | | 19 | Jussi Heinonen | - | - | 24 | - | | 24 | 24 | 24.00 | 1 | | 20 | Pasi Vihinen | - | - | 15 | - | | 15 | 15 | 15.00 | 1 | | 21 | Lassi Kostamo | - | - | 12 | - | | 12 | 12 | 12.00 | 1 | | 22 | Mikko Haverinen | - | 12 | - | - | | 12 | 12 | 12.00 | 1 | | 23 | Esa Heilimo | - | - | 1 | 10 | | 11 | 11 | 5.50 | 2 | | 24 | Kimmo Eriksson | - | 4 | 6 | - | | 10 | 10 | 5.00 | 2 | | 25 | Lauri Elonheimo | - | 1 | 1 | 6 | | 8 | 8 | 2.67 | 3 | | 26 | Kevin Eriksson | - | 2 | 1 | - | | 3 | 3 | 1.50 | 2 | | 27 | Aleksi Eriksson | - | 1 | 1 | - | | 2 | 2 | 1.00 | 2 | | 28 | Antti Suojanen | - | 1 | 1 | - | | 2 | 2 | 1.00 | 2 | | 29 | Matias Haverinen | - | 1 | - | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | 30 | Tuomas Pylkkänen | - | - | 1 | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | 31 | Jussi Junnila | - | - | 1 | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | 32 | Mikael Haverinen | - | 1 | - | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | 33 | Anton Lampi | - | - | 1 | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | 34 | Juha Erholm | - | - | 1 | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | 35 | Petrus Laitinmäki | - | - | 1 | - | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | | | 10 | 21 | 30 | 13 | | YHT | 74 | KPL | |
|---|
Kauden otteluiden tilasto
| kevät 10 | O | V | T | H | + | | - | P | RP | % | Kisat | RPKA |
| 1 | Ismo Aulaskari | 65 | 48 | 5 | 12 | 256 | - | 143 | 101 | 130 | 0.78 | 3 | 43.33 |
| 2 | Lauri Happo | 77 | 43 | 4 | 30 | 265 | - | 245 | 90 | 88 | 0.58 | 4 | 22.00 |
| 3 | Timo Toivonen | 64 | 41 | 5 | 18 | 259 | - | 155 | 87 | 97 | 0.68 | 3 | 32.33 |
| 4 | Santtu Sainio | 49 | 43 | 0 | 6 | 237 | - | 89 | 86 | 87 | 0.88 | 2 | 43.50 |
| 5 | Janne Ollila | 48 | 40 | 2 | 6 | 204 | - | 80 | 82 | 93 | 0.85 | 2 | 46.50 |
| 6 | Ismo Lahtinen | 77 | 37 | 6 | 34 | 220 | - | 206 | 80 | 93 | 0.52 | 4 | 23.25 |
| 7 | Niko Tuominen | 79 | 35 | 10 | 34 | 210 | - | 213 | 80 | 92 | 0.51 | 4 | 23.00 |
| 8 | Angi Mauranen | 74 | 25 | 11 | 38 | 208 | - | 240 | 61 | 56 | 0.41 | 4 | 14.00 |
| 9 | Janne Rantanen | 53 | 26 | 2 | 25 | 164 | - | 165 | 54 | 52 | 0.51 | 3 | 17.33 |
| 10 | Lauri Eronen | 50 | 22 | 5 | 23 | 144 | - | 152 | 49 | 48 | 0.49 | 3 | 16.00 |
| 11 | Vesa Huotelin | 67 | 20 | 6 | 41 | 176 | - | 223 | 46 | 29 | 0.34 | 4 | 7.25 |
| 12 | Teuvo Moisa | 40 | 19 | 5 | 16 | 120 | - | 99 | 43 | 29 | 0.54 | 2 | 14.50 |
| 13 | Juha-Matti Santala | 41 | 20 | 2 | 19 | 169 | - | 138 | 42 | 38 | 0.51 | 2 | 19.00 |
| 14 | Jouni Tikkanen | 32 | 19 | 2 | 11 | 117 | - | 100 | 40 | 40 | 0.62 | 2 | 20.00 |
| 15 | Netta Jousi | 33 | 16 | 8 | 9 | 103 | - | 90 | 40 | 38 | 0.61 | 2 | 19.00 |
| 16 | Jani Herlevi | 38 | 17 | 5 | 16 | 96 | - | 103 | 39 | 25 | 0.51 | 2 | 12.50 |
| 17 | Kimmo Eriksson | 37 | 16 | 4 | 17 | 113 | - | 132 | 36 | 10 | 0.49 | 2 | 5.00 |
| 18 | Aku Haapalinna | 46 | 13 | 7 | 26 | 122 | - | 138 | 33 | 34 | 0.36 | 3 | 11.33 |
| 19 | Petteri Sevon | 24 | 13 | 4 | 7 | 85 | - | 71 | 30 | 50 | 0.62 | 1 | 50.00 |
| 20 | Mikko Haverinen | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 | - | 53 | 25 | 12 | 0.57 | 1 | 12.00 |
| 21 | Kevin Eriksson | 36 | 11 | 3 | 22 | 69 | - | 129 | 25 | 3 | 0.35 | 2 | 1.50 |
| 22 | Antti Suojanen | 34 | 11 | 1 | 22 | 99 | - | 118 | 23 | 2 | 0.34 | 2 | 1.00 |
| 23 | Jussi Heinonen | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | - | 34 | 21 | 24 | 0.58 | 1 | 24.00 |
| 24 | Pasi Vihinen | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 | - | 43 | 21 | 15 | 0.62 | 1 | 15.00 |
| 25 | Lassi Kostamo | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 | - | 38 | 20 | 12 | 0.59 | 1 | 12.00 |
| 26 | Esa Heilimo | 28 | 6 | 6 | 16 | 63 | - | 83 | 18 | 11 | 0.32 | 2 | 5.50 |
| 27 | Lauri Elonheimo | 46 | 5 | 4 | 37 | 82 | - | 207 | 14 | 8 | 0.15 | 3 | 2.67 |
| 28 | Tuomas Pylkkänen | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | - | 48 | 12 | 1 | 0.40 | 1 | 1.00 |
| 29 | Petrus Laitinmäki | 15 | 6 | 0 | 9 | 37 | - | 52 | 12 | 1 | 0.40 | 1 | 1.00 |
| 30 | Jussi Junnila | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | - | 57 | 10 | 1 | 0.36 | 1 | 1.00 |
| 31 | Anton Lampi | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | - | 47 | 9 | 1 | 0.32 | 1 | 1.00 |
| 32 | Aleksi Eriksson | 35 | 4 | 1 | 30 | 59 | - | 164 | 9 | 2 | 0.13 | 2 | 1.00 |
| 33 | Mikael Haverinen | 21 | 1 | 2 | 18 | 31 | - | 104 | 4 | 1 | 0.10 | 1 | 1.00 |
| 34 | Juha Erholm | 15 | 1 | 0 | 14 | 21 | - | 67 | 2 | 1 | 0.07 | 1 | 1.00 |
| 35 | Matias Haverinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 19 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| Yhteensä | 1344 | 611 | 122 | 611 | 4045 | | 4045 | 1344 | 1225 | 0.46 | 74 | 14.90 |
Kaikkien otteluiden tilasto
| Maratonranking | O | V | T | H | + | | - | P | RP | % | Kisat | RPKA |
| 1 | Ismo Aulaskari | 3165 | 2150 | 284 | 731 | 10375 | - | 5907 | 4584 | 6442 | 0.72 | 155 | 41.56 |
| 2 | Timo Toivonen | 3031 | 1796 | 302 | 933 | 10363 | - | 7099 | 3894 | 5564 | 0.64 | 149 | 37.34 |
| 3 | Janne Rantanen | 2289 | 1054 | 253 | 982 | 6740 | - | 6443 | 2361 | 3109 | 0.52 | 125 | 24.87 |
| 4 | Pasi Vihinen | 2138 | 1062 | 220 | 856 | 6235 | - | 5259 | 2344 | 3444 | 0.55 | 117 | 29.44 |
| 5 | Petteri Sevon | 1919 | 1052 | 187 | 680 | 6727 | - | 5288 | 2291 | 2969 | 0.60 | 96 | 30.93 |
| 6 | Jussi Heinonen | 1719 | 938 | 185 | 596 | 5275 | - | 3874 | 2061 | 2769 | 0.60 | 86 | 32.20 |
| 7 | Lauri Eronen | 1872 | 837 | 224 | 811 | 5247 | - | 5172 | 1898 | 2536 | 0.51 | 100 | 25.36 |
| 8 | Niko Tuominen | 2847 | 751 | 351 | 1745 | 5419 | - | 9026 | 1853 | 2942 | 0.33 | 176 | 16.72 |
| 9 | Ismo Lahtinen | 1702 | 749 | 191 | 762 | 4466 | - | 4446 | 1689 | 2234 | 0.50 | 90 | 24.82 |
| 10 | Lassi Kostamo | 1479 | 598 | 206 | 675 | 3553 | - | 3722 | 1402 | 1828 | 0.47 | 82 | 22.29 |
| 11 | Magnus Ahlberg | 792 | 596 | 56 | 140 | 3475 | - | 1590 | 1248 | 1672 | 0.79 | 39 | 42.87 |
| 12 | Jaakko Nyrölä | 967 | 523 | 109 | 335 | 3126 | - | 2417 | 1155 | 1755 | 0.60 | 52 | 33.75 |
| 13 | Mikko Järvinen | 916 | 406 | 112 | 398 | 2456 | - | 2405 | 924 | 1333 | 0.50 | 50 | 26.66 |
| 14 | Netta Jousi | 968 | 390 | 138 | 440 | 2892 | - | 2738 | 918 | 1174 | 0.47 | 55 | 21.35 |
| 15 | Petteri Hintsanen | 639 | 386 | 63 | 190 | 2124 | - | 1567 | 835 | 1144 | 0.65 | 33 | 34.67 |
| 16 | Esa Heilimo | 1293 | 313 | 178 | 802 | 2148 | - | 3812 | 804 | 1041 | 0.31 | 78 | 13.35 |
| 17 | Riku Laaka | 573 | 366 | 65 | 142 | 2223 | - | 1333 | 797 | 1269 | 0.70 | 31 | 40.94 |
| 18 | Jouni Tikkanen | 576 | 354 | 60 | 162 | 2072 | - | 1416 | 768 | 1133 | 0.67 | 33 | 34.33 |
| 19 | Angi Mauranen | 1059 | 318 | 121 | 620 | 2484 | - | 3727 | 757 | 871 | 0.36 | 60 | 14.52 |
| 20 | Tuomas Pylkkänen | 772 | 330 | 90 | 352 | 1927 | - | 1998 | 750 | 1306 | 0.49 | 49 | 26.65 |
| 21 | Lauri Happo | 655 | 336 | 62 | 257 | 2129 | - | 1773 | 734 | 945 | 0.56 | 35 | 27.00 |
| 22 | Vesa Virri | 759 | 298 | 90 | 371 | 2156 | - | 2315 | 686 | 918 | 0.45 | 43 | 21.35 |
| 23 | Mika Myllykangas | 328 | 239 | 29 | 60 | 1249 | - | 601 | 507 | 674 | 0.77 | 16 | 42.12 |
| 24 | Santtu Sainio | 382 | 220 | 33 | 129 | 1320 | - | 959 | 473 | 548 | 0.62 | 21 | 26.10 |
| 25 | Jussi Aalto | 371 | 208 | 51 | 112 | 1406 | - | 965 | 467 | 749 | 0.63 | 22 | 34.05 |
| 26 | Tom Hägg | 390 | 186 | 44 | 160 | 1278 | - | 1042 | 416 | 556 | 0.53 | 23 | 24.17 |
| 27 | Kake Valtonen | 324 | 166 | 47 | 111 | 1071 | - | 855 | 379 | 589 | 0.58 | 17 | 34.65 |
| 28 | Ville Heikkinen | 534 | 163 | 50 | 321 | 1247 | - | 1825 | 376 | 423 | 0.35 | 32 | 13.22 |
| 29 | Tomi Uimonen | 248 | 172 | 25 | 51 | 1020 | - | 481 | 369 | 481 | 0.74 | 12 | 40.08 |
| 30 | Jari Eskelinen | 259 | 131 | 36 | 92 | 817 | - | 645 | 298 | 382 | 0.58 | 13 | 29.38 |
| 31 | Gergely Regula | 203 | 121 | 23 | 59 | 697 | - | 526 | 265 | 311 | 0.65 | 9 | 34.56 |
| 32 | Ahti Lampi | 129 | 116 | 5 | 8 | 661 | - | 223 | 237 | 300 | 0.92 | 6 | 50.00 |
| 33 | Patrik Hoyer | 242 | 104 | 29 | 109 | 607 | - | 613 | 237 | 318 | 0.49 | 14 | 22.71 |
| 34 | Juha Erälaukko | 162 | 107 | 21 | 34 | 546 | - | 313 | 235 | 328 | 0.73 | 8 | 41.00 |
| 35 | Jani Herlevi | 323 | 96 | 36 | 191 | 661 | - | 1078 | 228 | 259 | 0.35 | 20 | 12.95 |
| 36 | Teuvo Moisa | 309 | 82 | 27 | 200 | 657 | - | 1002 | 191 | 201 | 0.31 | 19 | 10.58 |
| 37 | Aku Haapalinna | 284 | 70 | 37 | 177 | 610 | - | 955 | 177 | 219 | 0.31 | 19 | 11.53 |
| 38 | Peter Madsen | 185 | 68 | 21 | 96 | 516 | - | 587 | 157 | 170 | 0.42 | 11 | 15.45 |
| 39 | Hannele Valtonen | 121 | 60 | 20 | 41 | 351 | - | 276 | 140 | 256 | 0.58 | 7 | 36.57 |
| 40 | Visa Röyskö | 144 | 54 | 15 | 75 | 398 | - | 453 | 123 | 147 | 0.43 | 8 | 18.38 |
| 41 | Tero Kallio | 154 | 52 | 17 | 85 | 359 | - | 515 | 121 | 146 | 0.39 | 9 | 16.22 |
| 42 | Pekka Metsola | 217 | 48 | 19 | 150 | 429 | - | 762 | 115 | 165 | 0.26 | 14 | 11.79 |
| 43 | Janne Ollila | 66 | 54 | 3 | 9 | 279 | - | 110 | 111 | 130 | 0.84 | 3 | 43.33 |
| 44 | Teemu Korhonen | 103 | 49 | 13 | 41 | 276 | - | 244 | 111 | 142 | 0.54 | 5 | 28.40 |
| 45 | Mikko Haverinen | 159 | 44 | 19 | 96 | 312 | - | 492 | 107 | 71 | 0.34 | 9 | 7.89 |
| 46 | Jukka Pihonen | 219 | 42 | 21 | 156 | 451 | - | 877 | 105 | 134 | 0.24 | 15 | 8.93 |
| 47 | Sampsa Turunen | 216 | 33 | 32 | 151 | 282 | - | 712 | 98 | 133 | 0.23 | 13 | 10.23 |
| 48 | Jani Kosonen | 127 | 37 | 21 | 69 | 284 | - | 381 | 95 | 160 | 0.37 | 8 | 20.00 |
| 49 | Vesa Huotelin | 167 | 40 | 14 | 113 | 406 | - | 637 | 94 | 95 | 0.28 | 10 | 9.50 |
| 50 | Juha Erholm | 139 | 37 | 16 | 86 | 216 | - | 389 | 90 | 146 | 0.32 | 9 | 16.22 |
| 51 | Kari Järmälä | 59 | 40 | 9 | 10 | 272 | - | 129 | 89 | 130 | 0.75 | 3 | 43.33 |
| 52 | Rate Staboulis | 180 | 30 | 20 | 130 | 319 | - | 649 | 80 | 103 | 0.22 | 11 | 9.36 |
| 53 | Santtu Saastamoinen | 180 | 33 | 8 | 139 | 360 | - | 782 | 74 | 88 | 0.21 | 11 | 8.00 |
| 54 | Anton Lampi | 112 | 32 | 9 | 71 | 219 | - | 352 | 73 | 49 | 0.33 | 7 | 7.00 |
| 55 | Juho Saastamoinen | 126 | 30 | 11 | 85 | 238 | - | 519 | 71 | 206 | 0.28 | 10 | 20.60 |
| 56 | Roope Havu | 114 | 28 | 9 | 77 | 150 | - | 350 | 65 | 187 | 0.29 | 8 | 23.38 |
| 57 | Tuomo Alakojola | 171 | 21 | 16 | 134 | 271 | - | 714 | 58 | 91 | 0.17 | 10 | 9.10 |
| 58 | Jussi Junnila | 108 | 26 | 4 | 78 | 193 | - | 439 | 56 | 44 | 0.26 | 7 | 6.29 |
| 59 | Aaro Sahari | 229 | 17 | 20 | 192 | 184 | - | 1049 | 54 | 240 | 0.12 | 17 | 14.12 |
| 60 | Juho Muhonen | 61 | 20 | 8 | 33 | 159 | - | 203 | 48 | 74 | 0.39 | 4 | 18.50 |
| 61 | Lauri Mansikkaviita | 101 | 17 | 14 | 70 | 218 | - | 412 | 48 | 126 | 0.24 | 8 | 15.75 |
| 62 | Petrus Miettinen | 47 | 20 | 6 | 21 | 130 | - | 128 | 46 | 59 | 0.49 | 3 | 19.67 |
| 63 | Miku Lindberg | 24 | 22 | 0 | 2 | 122 | - | 34 | 44 | 50 | 0.92 | 1 | 50.00 |
| 64 | Jaakko Itkonen | 118 | 17 | 9 | 92 | 198 | - | 539 | 43 | 68 | 0.18 | 7 | 9.71 |
| 65 | Juha-Matti Santala | 41 | 20 | 2 | 19 | 169 | - | 138 | 42 | 38 | 0.51 | 2 | 19.00 |
| 66 | Samu Laaksonen | 46 | 16 | 10 | 20 | 91 | - | 107 | 42 | 66 | 0.46 | 3 | 22.00 |
| 67 | Sampsa Räsänen | 99 | 18 | 6 | 75 | 132 | - | 316 | 42 | 65 | 0.21 | 7 | 9.29 |
| 68 | Lauri Aulaskari | 30 | 19 | 3 | 8 | 118 | - | 69 | 41 | 78 | 0.68 | 2 | 39.00 |
| 69 | Jussi Laukkanen | 70 | 18 | 5 | 47 | 189 | - | 288 | 41 | 88 | 0.29 | 4 | 22.00 |
| 70 | Jussi Arpalahti | 73 | 17 | 6 | 50 | 144 | - | 276 | 40 | 39 | 0.27 | 4 | 9.75 |
| 71 | Kimmo Eriksson | 37 | 16 | 4 | 17 | 113 | - | 132 | 36 | 10 | 0.49 | 2 | 5.00 |
| 72 | Janne Linnolahti | 52 | 15 | 6 | 31 | 135 | - | 182 | 36 | 62 | 0.35 | 4 | 15.50 |
| 73 | Janne Roivas | 49 | 15 | 5 | 29 | 128 | - | 169 | 35 | 16 | 0.36 | 3 | 5.33 |
| 74 | Juho Inkinen | 124 | 14 | 6 | 104 | 146 | - | 575 | 34 | 76 | 0.14 | 8 | 9.50 |
| 75 | Mikhail Reizine | 56 | 15 | 3 | 38 | 154 | - | 243 | 33 | 10 | 0.29 | 3 | 3.33 |
| 76 | Matti Pulakka | 42 | 14 | 4 | 24 | 112 | - | 155 | 32 | 46 | 0.38 | 3 | 15.33 |
| 77 | Janne Kokko | 19 | 15 | 1 | 3 | 85 | - | 48 | 31 | 50 | 0.82 | 1 | 50.00 |
| 78 | Raimo Sandelin | 44 | 15 | 1 | 28 | 99 | - | 142 | 31 | 48 | 0.35 | 3 | 16.00 |
| 79 | Jaakko Nenonen | 97 | 14 | 3 | 80 | 137 | - | 464 | 31 | 81 | 0.16 | 6 | 13.50 |
| 80 | Jani Petäjäsuo | 19 | 14 | 0 | 5 | 66 | - | 50 | 28 | 50 | 0.74 | 1 | 50.00 |
| 81 | Jukka Huhta | 44 | 11 | 5 | 28 | 85 | - | 163 | 27 | 22 | 0.31 | 3 | 7.33 |
| 82 | Lauri Korkeaoja | 42 | 8 | 10 | 24 | 94 | - | 151 | 26 | 59 | 0.31 | 4 | 14.75 |
| 83 | Lari Metsälä | 30 | 9 | 7 | 14 | 57 | - | 73 | 25 | 28 | 0.42 | 2 | 14.00 |
| 84 | Tim Roivas | 48 | 11 | 3 | 34 | 130 | - | 185 | 25 | 9 | 0.26 | 3 | 3.00 |
| 85 | Kevin Eriksson | 36 | 11 | 3 | 22 | 69 | - | 129 | 25 | 3 | 0.35 | 2 | 1.50 |
| 86 | Lauri Rikala | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | - | 46 | 24 | 43 | 0.71 | 1 | 43.00 |
| 87 | Sami Hellstrom | 21 | 11 | 2 | 8 | 67 | - | 64 | 24 | 32 | 0.57 | 1 | 32.00 |
| 88 | Jaakko Ekman | 51 | 11 | 2 | 38 | 92 | - | 171 | 24 | 47 | 0.24 | 4 | 11.75 |
| 89 | Antti Suojanen | 34 | 11 | 1 | 22 | 99 | - | 118 | 23 | 2 | 0.34 | 2 | 1.00 |
| 90 | Juho Rautio | 18 | 10 | 2 | 6 | 59 | - | 52 | 22 | 32 | 0.61 | 1 | 32.00 |
| 91 | Mikko Martela | 25 | 10 | 2 | 13 | 65 | - | 83 | 22 | 29 | 0.44 | 2 | 14.50 |
| 92 | Kalle Mikkolainen | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | - | 25 | 19 | 37 | 0.73 | 1 | 37.00 |
| 93 | Konsta Jukka | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | - | 32 | 18 | 37 | 0.64 | 1 | 37.00 |
| 94 | Olavi Manninen | 35 | 5 | 6 | 24 | 89 | - | 138 | 16 | 36 | 0.23 | 2 | 18.00 |
| 95 | Matti Johansson | 28 | 7 | 2 | 19 | 48 | - | 114 | 16 | 12 | 0.29 | 2 | 6.00 |
| 96 | Sami Järvinen | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | - | 37 | 15 | 24 | 0.54 | 1 | 24.00 |
| 97 | Ilkka Salonen | 30 | 7 | 1 | 22 | 65 | - | 136 | 15 | 25 | 0.25 | 2 | 12.50 |
| 98 | Mikko Nyrhinen | 46 | 6 | 3 | 37 | 40 | - | 177 | 15 | 34 | 0.16 | 3 | 11.33 |
| 99 | Lauri Elonheimo | 46 | 5 | 4 | 37 | 82 | - | 207 | 14 | 8 | 0.15 | 3 | 2.67 |
| 100 | Miikka Devocht | 72 | 6 | 2 | 64 | 63 | - | 360 | 14 | 22 | 0.10 | 4 | 5.50 |
| 101 | Erkki Lasonpalo | 23 | 5 | 3 | 15 | 45 | - | 68 | 13 | 10 | 0.28 | 1 | 10.00 |
| 102 | Petrus Laitinmäki | 15 | 6 | 0 | 9 | 37 | - | 52 | 12 | 1 | 0.40 | 1 | 1.00 |
| 103 | Ilari Valjus | 167 | 4 | 4 | 159 | 120 | - | 905 | 12 | 84 | 0.04 | 11 | 7.64 |
| 104 | David Kroon | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | - | 46 | 11 | 15 | 0.39 | 1 | 15.00 |
| 105 | Tommi Huuska | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | - | 48 | 11 | 24 | 0.39 | 1 | 24.00 |
| 106 | Sakari Paunila | 35 | 4 | 3 | 28 | 55 | - | 130 | 11 | 19 | 0.16 | 2 | 9.50 |
| 107 | Juha Luotio | 34 | 4 | 3 | 27 | 71 | - | 152 | 11 | 20 | 0.16 | 2 | 10.00 |
| 108 | Ville Makkonen | 43 | 4 | 3 | 36 | 68 | - | 198 | 11 | 20 | 0.13 | 3 | 6.67 |
| 109 | Juhani Kankaanpää | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | - | 27 | 10 | 21 | 0.50 | 1 | 21.00 |
| 110 | Simo Tiainen | 23 | 4 | 2 | 17 | 38 | - | 98 | 10 | 10 | 0.22 | 1 | 10.00 |
| 111 | Mikael Haverinen | 40 | 4 | 2 | 34 | 60 | - | 177 | 10 | 13 | 0.12 | 2 | 6.50 |
| 112 | Tuomas Lehtinen | 13 | 3 | 3 | 7 | 36 | - | 50 | 9 | 28 | 0.35 | 1 | 28.00 |
| 113 | Tommi Karesvuori | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | - | 59 | 9 | 4 | 0.28 | 1 | 4.00 |
| 114 | Juho Iso-Markku | 29 | 4 | 1 | 24 | 28 | - | 103 | 9 | 74 | 0.16 | 3 | 24.67 |
| 115 | Aleksi Eriksson | 35 | 4 | 1 | 30 | 59 | - | 164 | 9 | 2 | 0.13 | 2 | 1.00 |
| 116 | Sampsa Mattila | 26 | 4 | 1 | 21 | 33 | - | 118 | 9 | 19 | 0.17 | 2 | 9.50 |
| 117 | Inka Nurmi | 105 | 4 | 1 | 100 | 74 | - | 487 | 9 | 32 | 0.04 | 7 | 4.57 |
| 118 | Antti Pelkonen | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | - | 41 | 8 | 6 | 0.29 | 1 | 6.00 |
| 119 | Riikka Huotari | 32 | 4 | 0 | 28 | 27 | - | 172 | 8 | 4 | 0.12 | 2 | 2.00 |
| 120 | Ville Hietanen | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | - | 59 | 7 | 12 | 0.18 | 1 | 12.00 |
| 121 | Justus Erälaukko | 31 | 3 | 1 | 27 | 22 | - | 93 | 7 | 5 | 0.11 | 2 | 2.50 |
| 122 | Sami Kokljiuschkin | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | - | 74 | 7 | 1 | 0.19 | 1 | 1.00 |
| 123 | Tuomas Toivonen | 31 | 3 | 1 | 27 | 27 | - | 155 | 7 | 22 | 0.11 | 2 | 11.00 |
| 124 | Veli-Pekka Ahonen | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | - | 22 | 6 | 21 | 0.33 | 1 | 21.00 |
| 125 | Jussi Valtavaara | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | - | 39 | 6 | 28 | 0.25 | 1 | 28.00 |
| 126 | Petteri Lahti | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | - | 31 | 6 | 21 | 0.30 | 1 | 21.00 |
| 127 | Mikko Ranta | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | - | 45 | 6 | 21 | 0.20 | 1 | 21.00 |
| 128 | Kari Kaukonen | 19 | 3 | 0 | 16 | 16 | - | 55 | 6 | 15 | 0.16 | 1 | 15.00 |
| 129 | Juhani Pennanen | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | - | 57 | 6 | 6 | 0.21 | 1 | 6.00 |
| 130 | Petri Lehtimäki | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | - | 23 | 5 | 32 | 0.25 | 1 | 32.00 |
| 131 | Niklas Rosenberg | 15 | 2 | 1 | 12 | 38 | - | 60 | 5 | 18 | 0.17 | 1 | 18.00 |
| 132 | Tatu Kauppinen | 17 | 2 | 1 | 14 | 29 | - | 75 | 5 | 1 | 0.15 | 1 | 1.00 |
| 133 | Marko Tiihonen | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | - | 53 | 5 | 10 | 0.19 | 1 | 10.00 |
| 134 | Ville Laukkanen | 15 | 2 | 0 | 13 | 23 | - | 61 | 4 | 2 | 0.13 | 1 | 2.00 |
| 135 | Larry Reizine | 35 | 2 | 0 | 33 | 59 | - | 151 | 4 | 5 | 0.06 | 2 | 2.50 |
| 136 | Petteri Tuohino | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | - | 41 | 3 | 24 | 0.12 | 1 | 24.00 |
| 137 | Mikko Rönö | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | - | 67 | 3 | 15 | 0.09 | 1 | 15.00 |
| 138 | Tapio Pyysalo | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | - | 60 | 3 | 24 | 0.10 | 1 | 24.00 |
| 139 | Perttu Hytönen | 18 | 1 | 1 | 16 | 29 | - | 86 | 3 | 1 | 0.08 | 1 | 1.00 |
| 140 | Topi Kokkonen | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | - | 71 | 3 | 18 | 0.11 | 1 | 18.00 |
| 141 | Eero Talasmäki | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | - | 60 | 3 | 10 | 0.12 | 1 | 10.00 |
| 142 | Pirkka Weijo | 20 | 1 | 1 | 18 | 28 | - | 127 | 3 | 10 | 0.07 | 1 | 10.00 |
| 143 | Nina Killström | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | - | 28 | 2 | 15 | 0.11 | 1 | 15.00 |
| 144 | Niko Ketolainen | 20 | 1 | 0 | 19 | 21 | - | 84 | 2 | 1 | 0.05 | 1 | 1.00 |
| 145 | ? Moisio | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | - | 41 | 2 | 15 | 0.11 | 1 | 15.00 |
| 146 | Veikko Lähteenmäki | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | - | 68 | 2 | 4 | 0.07 | 1 | 4.00 |
